Imagen: Retrato grupal de algunas participantes en el amistoso BEL-ESP-SWE de GAF en Gante.
La vuelta al cole viene amenizada por la preparación para los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística de este año, que comenzarán en Amberes (Bélgica) el último día de este mes.
Nada menos que tres pruebas del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge y numerosos amistosos y controles selectivos van caldeando el ambiente antes de la gran cita. He aquí algunos que pueden resultarles más interesantes a la afición gimnástica española:
- Copa del Mundo Challenge de Mersin
- RomGym Trophy
- Concentración del equipo español de GAF en Gante y amistoso BEL-ESP-SWE
- Copa del Mundo Challenge de Szombathely
- Campeonatos Sudamericanos sénior
- Amistoso de Heidelberg
- Copa del Mundo Challenge de París
- Ganadores del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge 2023
- Juegos Asiáticos
- Campeonatos del mundo sénior
- Campeonatos nacionales
Copa del Mundo Challenge de Mersin
Se celebró del 1 al 3 de septiembre en Mersin (Turquía).
No hubo participación española.
Documentos oficiales del evento en la página de la FIG: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=17185#loaded
Redes sociales: Twitter / Instagram / Facebook
Resultados: https://thegymter.net/2023-mersin-challenge-cup/
Retransmisiones: Finales
Medallas:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Salto | 🇺🇿 Oksana Chusovítina | 12,900 (4,0) 13,233 (4,4) 13,067 | 🇹🇷 Bengisu Yıldız | 13,233 (4,2) 12,667 (3,8) 12,950 | 🇹🇷 Ceren Biner | 13,200 (4,2) 12,700 (3,8) 12,950 |
Asimétricas | 🇺🇦 Anna Lashchevska | 13.533 (5,6) | 🇨🇦 Rose-Kaying Woo | 13,433 (5,2) | 🇭🇷 Sara Šulekić | 13,233 (5,1) |
Equilibrio | 🇺🇦 Anna Lashchevska | 13,767 (5,7) | 🇨🇦 Rose-Kaying Woo | 13,167 (5,3) | 🇭🇺 Nikolett Szilágyi | 13,067 (5,3) |
Suelo/Piso | 🇹🇷 Sevgi Kayisoglu | 13,000 (4,9) | 🇹🇷 Bengisu Yıldız | 12,833 (4,8) | 🇸🇮 Lucija Hribar | 12,400 (4,5) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Suelo/Piso | 🇹🇷 Ahmet Önder | 13,800 (5,8) | 🇬🇧 Cameron Lynn | 13,600 (5,5) | 🇭🇺 Benedek Tomcsányi | 13,550 (5,4) |
Arcos/arzones | 🇯🇴 Ahmad Abu Al-Soud | 15,550 (6,6) | 🇺🇦 Oleg Verniáyev | 14,800 (6,5) | 🇫🇮 Oskar Kirmes | 13,500 (5,3) |
Anillas | 🇦🇿 Nikita Símonov | 14,900 (6,2) | 🇹🇷 Mehmet Koşak | 14,450 (6,0) | 🇺🇦 Ígor Radivílov | 14,200 (6,0) |
Salto | 🇺🇦 Nazar Chepurnyi | 9,150 (5,6) 9,550 (5,6) 14,900 | 🇺🇿 Abdulaziz Mirvaliev | 14,800 (5,6) 14,150 (5,6) 14,475 | 🇺🇦 Ígor Radivílov | 14,750 (5,6) 14,150 (5,6) 14,475 |
Paralelas | 🇺🇦 Oleg Verniáyev | 15,000 (6,6) | 🇺🇦 Nazar Chepurnyi | 14,750 (6,3) | 🇹🇷 Ahmet Önder | 14,750 (6,4) |
Barra fija | 🇹🇷 Ahmet Önder | 14,100 (5,8) | 🇭🇷 Tin Srbić | 14,100 (6,1) | 🇭🇺 Krisztián Balázs | 14,050 (5,8) |
RomGym Trophy
Se celebró del 1 al 3 de septiembre en Bucarest (Rumanía), y los ejercicios de gimnastas de Rumanía servían para competir por los títulos nacionales de ese país.
Participaron gimnastas de España, que regresaron de Rumanía con un cargamento de medallas.
Néstor Abad 🇪🇸 y Ana Bărbosu 🇷🇴 ganaron sus respectivos concursos completos individuales. Por equipos de GAM, el equipo número 1 de España se llevó el oro. En GAF, España quedó en segundo lugar tras el equipo A de Rumanía.
España también consiguió 9 medallas en las finales por aparatos de las manos de Néstor Abad, Ana Pérez, Rayderley Zapata, Laia Font, Pau Jiménez, Joel Plata, Nicolau Mir y Laura Casabuena.
Información oficial del evento: http://www.frgimnastica.com/events/120
Resultados: https://thegymter.net/2023-romgym-trophy/
Retransmisiones: https://www.youtube.com/@slowtvsports1706/search?query=Romgym%20trophy
Más vídeos: https://www.youtube.com/@Videos-kj5yl/search?query=RomGym%20Trophy%202023
Concentración del equipo español de GAF en Gante y amistoso BEL-ESP-SWE
Varias integrantes del equipo español de gimnasia artística femenina se concentró entre el 7 y el 10 de septiembre en Gante (Bélgica) y participó en un amistoso contra los equipos de Bélgica (patrocinado por Baloise) y Suecia como parte de su preparación para los Mundiales de Amberes.
Las gimnastas convocadas fueron Laura Casabuena, Laia Font, Sara Pinilla, Lorena Medina, Ainara Sautúa y Emma Fernández.
España terminó por equipos en segunda posición tras Bélgica, y Laura Casabuena consiguió la tercera posición
de la clasificación individual.
Noticia de la convocatoria: https://rfegimnasia.es/noticia/Url/convocatoria-trainingcamp-test-belgicaespanasuecia
Algunas imágenes en redes sociales: Equipos / Podio individual
Copa del Mundo Challenge de Szombathely
Se celebró entre el 8 y el 10 de septiembre en Szombathely (Hungría).
No hubo participación española.
Sitio web oficial: https://matsz.hu/
Documentos de la FIG para el evento: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=17186#loaded
Resultados: https://thegymter.net/2023-szombathely-challenge-cup/
Retransmisiones: Finales
Medallero:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Salto | 🇭🇺 Gréta Mayer | 13,466 (4,4) 12,833 (3,6) 13,149 | 🇨🇿 Alice Vlková | 12,833 (4,0) 13,166 (4,4) 12,999 | 🇮🇳 Pranati Nayak | 13,066 (4,4) 12,866 (4,2) 12,966 |
Asimétricas | 🇭🇺 Zója Székely | 14,133 (6,2) | 🇺🇦 Yelyzaveta Húbareva | 13,000 (5,5) | 🇭🇺 Bettina Lili Czifra | 12,933 (5,2) |
Equilibrio | 🇺🇦 Anna Lashchevska | 13,000 (5,6) | 🇺🇦 Yelyzaveta Húbareva | 12,733 (5,1) | 🇨🇿 Alice Vlková | 12,466 (4,8) |
Suelo/Piso | 🇨🇿 Soňa Artamonova | 12,966 (5,0) | 🇭🇺 Bettina Lili Czifra | 12,900 (5,0) | 🇨🇿 Alice Vlková | 12,800 (4,9) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Suelo/Piso | 🇭🇺 Krisztofer Mészáros | 14,666 (6,0) | 🇧🇬 Eddie Penev | 14,400 (5,8) | 🇨🇭 Luca Murabito | 14,000 (5,7) |
Arcos/arzones | 🇦🇱 Matvei Petrov | 14,733 (6,4) | 🇺🇦 Oleg Verniáyev | 14,633 (6,5) | 🇨🇿 Radomir Sliž | 13,833 (5,9) |
Anillas | 🇦🇹 Vinzenz Höck | 14,300 (6,1) | 🇨🇾 Sokratis Pilakouris | 14,166 (5,8) | 🇦🇷 Daniel Villafañe | 13,900 (5,5) |
Salto | 🇺🇦 Nazar Chepurnyi | 14,933 (5,6) 14,400 (5,6) 14,666 | 🇨🇭 Luca Murabito | 14,133 (5,2) 14,366 (5,2) 14,249 | 🇭🇺 Botond Molnár | 14,266 (5,2) 13,733 (4,8) 13,999 |
Paralelas | 🇺🇦 Oleg Verniáyev | 14,966 (6,6) | 🇭🇺 Krisztofer Mészáros | 14,866 (6,1) | 🇺🇦 Nazar Chepurnyi | 14,800 (6,3) |
Barra fija | 🇨🇾 Ilias Georgiou | 14,433 (5,9) | 🇨🇾 Marios Georgiou | 14,300 (5,8) | 🇭🇺 Krisztofer Mészáros | 14,266 (5,5) |
Campeonatos Sudamericanos sénior
Los Campeonatos Sudamericanos de la categoría de edad sénior FIG (o «mayores», en algunos países) se celebraron entre el 8 y el 10 de septiembre en Cali (Colombia).
Gabriela Rodrigues Barbosa (Brasil) consiguió el oro del concurso completo individual de GAF y ayudó al equipo de su país a conseguir el oro por equipos. De manera similar, Gabriel Faria Barbosa (Brasil) ganó el concurso completo de GAM y ayudó a su país a subir a lo más alto del podio por equipos.
Documentos oficiales: https://consugi.com/sudamericano-mayores-de-gimnasia-artistica-2023/
Resultados oficiales: https://consugisoft.com/consugi
Resultados: https://thegymter.net/2023-south-american-championships/
Retransmisiones en directo: https://www.facebook.com/consugi.oficial/live_videos/?ref=page_internal
Amistoso de Heidelberg
Se celebró el 9 de septiembre en Heidelberg (Alemania) con competiciones de GAF y GAM entre varios países.
Ana Bărbosu (Rumanía) y el equipo de Alemania triunfaron en GAF. Pascal Brendel (Alemania) hizo lo propio en GAM.
Las gimnastas alemanas de GAF que participaron le rindieron un homenaje a su compañera Elisabeth Seitz, que estaba en las gradas por una rotura de Aquiles sobrevenida unos días antes.
Resultados: https://thegymter.net/2023-heidelberg-friendly/
Retransmisiones en directo (previo pago): https://sportdeutschland.tv/dtb
Retransmisiones: GAF
Copa del Mundo Challenge de París
La competición conocida como los Internacionales de Francia es desde hace unos años parte del circuito de Copas del Mundo Challenge y suele contar con un elenco espectacular. La edición de este año se celebrará el fin de semana del 16 y 17 de septiembre en París (Francia), y supone el final del circuito de 2023.
Sitio web oficial: https://www.ffgym.fr/Evenement/Internationaux_de_France/Edition_2023
Documentos de la FIG para el evento: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=17187#loaded
📳 Resultados en directo (livescoring): https://gym.longinestiming.com/2023/Artistic-17187/en-us/Default/Phase/Live Resultados: https://thegymter.net/2023-paris-challenge-cup/
Retransmisiones en directo (solo finales, hace falta VPN): PC: https://magymtv.ffgym.fr/directs / Android: https://bit.ly/3O9ZpZh / Apple: https://apple.co/3mcAuIA / También en SportenFrance.com
Retransmisiones en directo sin VPN: SportenFrance a través de GinnasticaArtisticaTV / Canal Olímpico do Brasil
Vídeos: https://www.youtube.com/@WorldGymnasticsMemories/search?query=2023%20Paris%20World%20Cup
Etiqueta para redes sociales: #GymnasticsParis
Medallero:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | N ota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Salto | 🇲🇽 Alexa Moreno | 14,400 (5,4) 13,750 (5,2) 14,075 | 🇦🇺 Georgia Godwin | 13,800 (5,0) 13,900 (4,8) 13,850 | 🇫🇷 Coline Devillard | 14,250 (5,4) 13,350 (4,8) 13,850 |
Asimétricas | 🇫🇷 Mélanie de Jesus dos Santos | 14,700 (6,3) | 🇧🇷 Rebeca Andrade | 14,600 (6,4) | 🇩🇿 Kaylia Nemour | 14,100 (6,6) |
Equilibrio | 🇫🇷 Marine Boyer | 13,500 (5,7) | 🇩🇿 Kaylia Nemour | 13,500 (5,6) | 🇧🇷 Flávia Saraiva | 13,450 (5,5) |
Suelo/Piso | 🇫🇷 Mélanie de Jesus dos Santos | 13,650 (5,5) | 🇧🇷 Jade Barbosa | 13,400 (5,6) | 🇲🇽 Alexa Moreno | 13,300 (5,8) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Suelo/Piso | 🇯🇵 Koga Hiramatsu | 14,700 (5,9) | 🇫🇷 Benjamin Osberger | 14,650 (5,6) | 🇬🇧 Luke Whitehouse | 14,650 (6,9) |
Arcos/arzones | 🇬🇧 Max Whitlock | 15,450 (6,9) | 🇮🇪 Rhys McClenaghan | 15,100 (6,6) | 🇮🇹 Edoardo de Rosa | 15,000 (6,4) |
Anillas | 🇬🇧 Courtney Tulloch 🇮🇹 Salvatore Maresca | 14,700 (6,2) | – | 🇦🇹 Vinzenz Höck | 14,650 (6,1) | |
Salto | 🇬🇧 Harry Hepworth | 14,450 (5,6) 14,950 (5,6) 14,700 | 🇫🇷 Léo Saladino | 14,650 (5,6) 13,850 (5,2) 14,250 | 🇵🇷 José López | 14,350 (5,2) 14,150 (5,2) 14,200 |
Paralelas | 🇩🇪 Lukas Dauser | 15,250 (6,6) | 🇦🇺 Mitchell Morgans | 14,650 (6,1) | 🇫🇷 Cameron-Lie Bernard | 14,600 (6,3) |
Barra fija | 💮 Tang Chia-hung | 14,950 (6,3) | 🇧🇷 Arthur Mariano | 14,350 (5,6) | 🇧🇷 Bernardo Actos | 13,900 (5,2) |
Ganadores del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge 2023
Una vez concluida la etapa de París, conocimos qué gimnastas habían ganado este circuito. (La FIG todavía no ha actualizado sus tablas del circuito).
GAF
- Salto: Georgia Godwin (Australia)
- Paralelas asimétricas: Barbora Mokošová (Eslovaquia)
- Barra de equilibrios: Georgia Godwin (Australia)
- Suelo: Georgia Godwin (Australia)
Fuente: FIG
GAM
- Suelo: Eddie Penev (Bulgaria)
- Arcos: Matvei Petrov (Albania)
- Anillas: Vinzenz Höck (Austria)
- Salto: Artur Davtián (Armenia)
- Paralelas: Krisztofer Mészáros (Hungría)
- Barra fija: Tin Srbić (Croacia)
Fuente: FIG
Juegos Asiáticos
La edición de 2022 de este evento multideportivo, postpuesta por la incidencia de la pandemia de covid en China, se celebró este año del 24 al 29 de septiembre en Hangzhou (China).
Supuso una gran ocasión para ver a gimnastas de Corea del Norte, pues últimamente apenas compiten en el panorama internacional. También participó la sempiterna Oksana Chusovítina, de Uzbekistán.
Página web oficial: https://www.hangzhou2022.cn/
Retransmisiones: CCTV
Resultados: https://thegymter.net/2022-asian-games/
Medallero: https://pt.wikipedia.org/wiki/Gin%C3%A1stica_nos_Jogos_Asi%C3%A1ticos_de_2022#Medalhistas
Campeonatos del mundo sénior
Los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística femenina y masculina de este año se celebraron en Amberes (Bélgica) del 30 de septiembre al 8 de octubre.
Esta competición supuso un nuevo regreso de la estadounidense Simone Biles a la competición internacional, en directa y sana competencia con la brasileña Rebeca Andrade. Ambas fueron las grandes triunfadoras en gimnasia artística femenina.
En GAM, China consiguió la plata por equipos por detrás de Japón tras sobreponerse a una mala calificación. El campeón olímpico Daiki Hashimoto consiguió el triunfo en la final del concurso general de GAM y en la final de barra fija poniendo así un broche de oro a una temporada difícil para él por lesiones.
El equipo de España de GAM se quedó a las puertas de la final por equipos de los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística de Amberes, pero consiguió clasificar al equipo completo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Néstor Abad y Thierno Diallo terminaron como primer y segundo reservas para la final del concurso completo individual y Rayderley Zapata, primer reserva para la final de suelo.
Thierno Diallo consiguió participar en la final del concurso general de GAM, donde terminó en 20ª posición.
En GAF, España no consiguió la clasificación olímpica por equipos, pero Alba Petisco y Ana Pérez sí consiguieron plazas individuales para París 2024.
📰 Guía completa para seguirlos
💻 Página web oficial
📳 Resultados en directo Resultados: https://thegymter.net/2023-world-championships/
🌐 Redes sociales oficiales: Facebook, Twitter e Instagram
📺 Retransmisiones en directo: Allgymnasticstv, RTVE Play y Teledeporte Vídeos de las retransmisiones: Lista de reproducción en YouTube (¡gracias, GutsuFan!)
Medallero:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | 🇺🇸 Estados Unidos (Simone Biles, Skye Blakely, Shiles Jones, Joscelyn Roberson y Leanne Wong) | 167,729 | 🇧🇷 Brasil (Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flavia Saraiva y Julia Soares) | 165,530 | 🇫🇷 Francia (Marine Boyer, Lorette Charpy, Mélanie de Jesus dos Santos, Coline Devillard y Morgane Ossysek-Reimer) | 164,064 |
Concurso general (AA) | 🇺🇸 Simone Biles | 58,399 | 🇧🇷 Rebeca Andrade | 56,766 | 🇺🇸 Shilese Jones | 56,632 |
Salto | 🇧🇷 Rebeca Andrade | 15,000 (5,6) 14,500 (5,0) 14,750 | 🇺🇸 Simone Biles | 14,433 (6,4) 14,666 (5,6) 14,549 | 🇰🇷 Yeo Seo-jeong | 14,600 (5,4) 14,233 (5,0) 14,416 |
Asimétricas | 🇨🇳 Qiu Qiyuan | 15,100 (6,7) | 🇩🇿 Kaylia Nemour | 15,033 (6,7) | 🇺🇸 Shilese Jones | 14,766 (6,3) |
Equilibrio | 🇺🇸 Simone Biles | 14,800 (6,5) | 🇨🇳 Zhou Yaqin | 14,700 (6,5) | 🇧🇷 Rebeca Andrade | 14,300 (6,0) |
Suelo/Piso | 🇺🇸 Simone Biles | 14,633 (6,7) | 🇧🇷 Rebeca Andrade | 14,500 (6,1) | 🇧🇷 Flávia Saraiva | 13,966 (5,7) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | 🇯🇵 Japón (Kenta Chiba, Daiki Hashimoto, Kazuma Kaya, Kazuki Minami y Kaito Sugimoto) | 255,594 | 🇨🇳 China (Liu Yang, Su Weide, Sun Wei, Lin Chaopan y Yu Hao) | 253,794 | 🇺🇸 Estados Unidos (Asher Hong, Paul Juda, Yul Moldauer, Frederick Richard y Khoi Young) | 252,428 |
Concurso general (AA) | 🇯🇵 Daiki Hashimoto | 86,132 | 🇺🇦 Iliá Kovtun | 84,998 | 🇺🇸 Fred Richard | 84,332 |
Suelo/Piso | 🇮🇱 Artyom Dolgopyat | 14,866 (6,4) | 🇯🇵 Kazuki Minami | 14,666 (6,5) | 🇰🇿 Milad Karimi | 14,600 (6,3) |
Arcos/arzones | 🇮🇪 Rhys McClenaghan | 15,100 (6,4) | 🇺🇸 Khoi Young | 14,966 (6,5) | 🇯🇴 Ahmad Abu Al-Soud | 14,633 (6,4) |
Anillas | 🇨🇳 Liu Yang | 15,233 (6,4) | 🇬🇷 Eleftherios Petrounias | 15,066 (6,3) | 🇨🇳 You Hao | 14,833 (6,7) |
Salto | 🇬🇧 Jake Jarman | 15,400 (6,0) 14,700 (5,6) 15,050 | 🇺🇸 Khoi Young | 15,033 (5,6) 14,.666 (5,4) 14,849 | 🇺🇦 Nazar Chepurnyi | 14,833 (5,6) 14.700 (5,6) 14,766 |
Paralelas | 🇩🇪 Lukas Dauser | 15,400 (6,6) | 🇨🇳 Shi Cong | 15,066 (6,3) | 🇯🇵 Kaito Shugimoto | 15,000 (6,3) |
Barra fija | 🇯🇵 Daiki Hashimoto | 15,233 (6,7) | 🇭🇷 Tin Srbić | 14,700 (6,1) | 🇨🇳 Su Weide | 14,500 (5,9) |
Campeonatos nacionales
Varios países celebraron este mes sus campeonatos nacionales, que además sirvieron como preparación o competición selectiva para los Campeonatos del mundo de Amberes. A continuación, se destacan qué gimnastas ganaron sus respectivos concursos generales sénior. A través de los enlaces se accede a los resultados.
🇷🇴 Rumanía (1-3 de septiembre en Bucarest): Ana Bărbosu (54,000) / Gabriel Burtănete (81,350)
🇨🇭 Suiza (2-3 de septiembre en Glaris): Lena Bickel (50,950) / Noe Seifert (83,549)
🇮🇹 Italia (6-10 de septiembre en Padua): Alice D’Amato (56,350 + 57,200) / Mario Macchiati (82,150 + 82,200)
🇯🇵 Japón (9 de septiembre en Tokio): Nanami Yamamoto (53,233) / Masataka Sugino (85,733)
Detrás de estas páginas hay muchas horas de trabajo no remunerado. Si te gusta Gimnastas.net y quieres ayudar a que su labor informativa continúe, puedes hacerlo con un 💶 donativo a la Asociación Gimnasia y Magnesia.
¡Gracias 🥰!
Si alguien observa algún error u omisión, 📩 que me lo comunique, por favor, e intentaré arreglarlo enseguida.
¡Gracias por la visita!