Notas de gimnastas españoles en 2020. Los gimnastas que compiten en categoría júnior FIG (nivel 9 de España, nacidos en 2002, 2003 o 2004) se marcan con asterisco.
Las tablas son ordenables por columnas: no hay más que pulsar sobre el encabezado de cada una.
Última actualización: 3 de septiembre de 2020
Gimnasta | Fed. | Comp. | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total AA | Media VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolau Mir | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 12,850 | 12,750 | 14,400 | 13,150 | ||||
Néstor Abad | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 13,400 | 13,900 | 13,850 | 13,450 | ||||
Joel Plata | CAT | 1ª Liga Italiana Serie A | 13,800 | 13,400 | 13,900 | 13,150 | ||||
Joshua Jack Williams | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 10,900 | 11,650 | 11,100 | 11,400 | ||||
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Valeri Liukin Invitational | 13,100 | 10,900 | 13,200 | 14,500 | 13,600 | 11,500 | 76,800 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Valeri Liukin Invitational | 12,700 | 12,800 | 13,000 | 12,500 | 11,600 | 12,300 | 74,900 | |
Oriol Salguero* (jr.) | CAT | Valeri Liukin Invitational | 11,900 | 12,500 | 12,400 | 11,100 | 9,600 | 11,500 | 69,000 | |
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 13,700 | 10,600 | 13,200 | 13,450 | 13,250 | 12,000 | 76,200 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 13,000 | 11,200 | 11,950 | 13,150 | 12,700 | 12,350 | 74,350 | |
Gabriel Casamor* (jr.) | BAL | Mallorca Gym Cup | 12,500 | 12,150 | 12,000 | 12,350 | 9,900 | 9,900 | 68,800 | |
Oriol Rifa* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 11,350 | 11,500 | 11,400 | 10,800 | 11,500 | 12,250 | 68,800 | |
Daniel Carrión* (jr.) | AND | Mallorca Gym Cup | 10,400 | 10,650 | 11,800 | 12,850 | 12,200 | 10,800 | 68,700 | |
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Mallorca Gym Cup | 11,100 | 10,900 | 12,500 | 12,400 | 10,650 | 10,250 | 67,800 | |
Marco Antonio Bencomo* (jr.) | CVA | Mallorca Gym Cup | 11,500 | 10,200 | 11,650 | 12,600 | 9,850 | 10,250 | 66,050 | |
Pau Sucias* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,050 | 12,200 | 8,050 | 12,200 | 10,200 | 11,300 | 66,000 | |
Aitor Gómez* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,450 | 7,850 | 11,100 | 10,950 | 12,700 | 10,750 | 65,800 | |
Ricard Soler* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 11,900 | 9,600 | 10,100 | 11,750 | 10,300 | 10,150 | 63,800 | |
Eric Terrés* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 10,850 | 8,000 | 10,050 | 12,700 | 11,300 | 10,200 | 63,100 | |
Manuel Íñigo* (jr.) | MAD | Mallorca Gym Cup | 11,900 | 9,200 | 10,100 | 12,300 | 10,450 | 8,850 | 62,800 | |
Mauro Pablo Nabascue* (jr.) | MAD | Mallorca Gym Cup | 12,800 | 7,750 | 10,550 | 12,700 | 7,400 | 11,450 | 62,650 | |
Roberto Garrido* (jr.) | MAD | Mallorca Gym Cup | 10,700 | 7,400 | 11,250 | 11,800 | 10,050 | 11,050 | 62,250 | |
Santi Cancio* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,150 | 8,900 | 9,600 | 12,700 | 7,800 | 10,600 | 61,750 | |
Jaume Yanyang Crespí* (jr.) | BAL | Mallorca Gym Cup | 9,900 | 9,500 | 8,450 | 11,200 | 11,450 | 10,200 | 60,700 | |
Álvaro Giráldez* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,700 | 1,300 | 11,850 | 12,600 | 10,800 | 9,550 | 58,800 | |
Manuel Macías* (jr.) | AND | Mallorca Gym Cup | 11,300 | 2,100 | 11,350 | 10,100 | 11,650 | 10,100 | 56,600 | |
Martí Estarlí* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,100 | 0,000 | 9,950 | 10,900 | 11,800 | 10,350 | 55,100 | |
Martí Flores* (jr.) | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,200 | 7,650 | 11,250 | 0,000 | 12,100 | 11,200 | 54,400 | |
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Mallorca Gym Cup | 12,600 | 10,250 | 12,350 | 0,000 | 9,200 | 9,000 | 53,400 | |
Rafael Homar* (jr.) | BAL | Mallorca Gym Cup | 0,000 | 6,550 | 11,000 | 11,200 | 10,600 | 9,950 | 49,300 | |
Álvaro Riera* (jr.) | BAL | Mallorca Gym Cup | 11,900 | 0,000 | 9,550 | 12,000 | 10,600 | 0,000 | 44,050 | |
Marcos Vázquez* (jr.) | PVA | Mallorca Gym Cup | 0,000 | 10,750 | 4,900 | 10,600 | 8,750 | 3,850 | 38,850 | |
Sergio HInojosa* (jr.) | BAL | Mallorca Gym Cup | 11,300 | 0,000 | 7,600 | 10,050 | 9,900 | 0,000 | 38,850 | |
Pablo Ruiz* (jr.) | MAD | Mallorca Gym Cup | 11,300 | 1,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,100 | 25,100 | |
Nicolau Mir | BAL | Mallorca Gym Cup | 14,850 | 11,850 | 12,600 | 14,300 | 14,600 | 14,300 | 82,500 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,250 | 13,800 | 12,950 | 14,250 | 13,350 | 13,200 | 79,800 | |
Joshua Jack Williams | BAL | Mallorca Gym Cup | 13,050 | 10,400 | 12,900 | 12,950 | 13,200 | 13,600 | 76,100 | |
Rubén López | CAT | Mallorca Gym Cup | 11,650 | 11,050 | 12,700 | 13,200 | 12,800 | 13,200 | 74,600 | |
Franco Elián Sánchez | CAT | Mallorca Gym Cup | 12,700 | 8,700 | 12,850 | 12,550 | 11,950 | 10,300 | 69,050 | |
Rubén Galán | CAT | Mallorca Gym Cup | 10,700 | 8,450 | 12,050 | 13,650 | 11,200 | 11,450 | 67,500 | |
Pablo Leal | MAD | Mallorca Gym Cup | 11,200 | 9,800 | 9,950 | 11,800 | 12,350 | 11,050 | 66,150 | |
Gerard Corominas | CAT | Mallorca Gym Cup | 10,650 | 8,900 | 10,700 | 12,550 | 10,600 | 10,750 | 64,150 | |
Daniel Rodero | MAD | Mallorca Gym Cup | 11,250 | 8,550 | 9,950 | 11,700 | 10,250 | 10,100 | 61,800 | |
Mikel Ruiz | PVA | Mallorca Gym Cup | 11,750 | 7,000 | 8,650 | 11,550 | 9,500 | 10,250 | 58,700 | |
Guillem Rosell | CAT | Mallorca Gym Cup | 10,900 | 9,300 | 10,250 | 10,050 | 8,200 | 8,100 | 56,800 | |
Joel Plata | CAT | Mallorca Gym Cup | 13,500 | 13,250 | 0,000 | 14,400 | 14,700 | 0,000 | 55,850 | |
Adrià Vera | BAL | Mallorca Gym Cup | 0,000 | 11,200 | 13,650 | 0,000 | 13,200 | 11,200 | 49,250 | |
Jordi Ribes | CAT | Mallorca Gym Cup | 0,000 | 8,850 | 10,700 | 13,350 | 8,800 | 0,000 | 41,700 | |
Pere Miquel Mir | BAL | Mallorca Gym Cup | 11,750 | 9,250 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,000 | |
Toni Quetglas | BAL | Mallorca Gym Cup | 12,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 12,700 | |
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Melbourne QF | 14,066 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Melbourne EF | 14,033 | |||||||
Joel Plata | CAT | 2ª Liga Italiana Serie A | 13,850 | 13,200 | 13,950 | 12,950 | ||||
Nicolau Mir | BAL | 2ª Liga Italiana Serie A | 14,350 | 13,350 | 13,200 | 11,700 | ||||
Joshua Jack Williams | BAL | 2ª Liga Italiana Serie A | 11,950 | 12,000 | 11,950 | 12,100 | ||||
Néstor Abad | CAT | American Cup | 13,366 | 12,700 | 13,766 | 13,883 | 13,033 | 13,833 | 80,581 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Copa del Mundo Bakú QF | 13,033 | 12,466 | 13,866 | 12,433 |
Gimnasta | Fed. | Competición | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total D | Total VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicolau Mir | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,6 | 4,7 | 5,5 | 5,1 | ||||
Néstor Abad | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,0 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | ||||
Joel Plata | CAT | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,7 | 5,0 | 5,4 | 5,6 | ||||
Joshua Jack Williams | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 4,1 | 4,2 | 4,7 | 4,3 | ||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Melbourne QF | 6,3 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Melbourne EF | 6,5 | |||||||
Joel Plata | CAT | 2ª Liga Italiana Serie A | 5,8 | 5,0 | 5,4 | 5,7 | ||||
Nicolau Mir | BAL | 2ª Liga Italiana Serie A | 5,6 | 5,0 | 5,2 | 4,4 | ||||
Joshua Jack Williams | BAL | 2ª Liga Italiana Serie A | 4,6 | 4,3 | 4,7 | 4,3 | ||||
Néstor Abad | CAT | American Cup | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 4,8 | 5,6 | 5,6 | 31,6 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Copa del Mundo Bakú QF | 5,9 | 5,5 | 5,7 | 5,0 |
Detrás de estas páginas hay muchas horas de trabajo no remunerado. Si te gusta Gimnastas.net y quieres ayudar a que su labor informativa continúe, puedes hacerlo con un 💶 donativo a la Asociación Gimnasia y Magnesia.
¡Gracias !
Si alguien observa algún error u omisión, 📩 que me lo comunique, por favor, e intentaré arreglarlo enseguida.
¡Gracias por la visita!
Comentarios recientes