Notas de gimnastas españoles en 2019. Los gimnastas que compiten en categoría júnior FIG (nivel 9 de España, nacidos en 2001, 2002 o 2003) se marcan con asterisco.
Las tablas son ordenables por columnas: no hay más que pulsar sobre el encabezado de cada una.
Gimnasta | Fed. | Comp. | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total AA | Media VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén López | CAT | Houston National Inv. | 12,000 | 12,900 | 13,400 | 13,800 | 11,900 | 11,800 | 75,800 | |
Daniel Mendieta | CAT | Houston National Inv. | 11,700 | 10,500 | 10,400 | 14,200 | 11,800 | 11,900 | 70,500 | |
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Houston National Inv. | 12,500 | 10,600 | 13,300 | 13,500 | 13,300 | 12,000 | 75,200 | |
Rubén López | CAT | Valeri Liukin Int. Elite | 13,800 | 11,700 | 13,950 | 13,750 | 13,550 | 11,450 | 78,200 | |
Daniel Mendieta | CAT | Valeri Liukin Int. Elite | 13,900 | 12,300 | 10,750 | 14,400 | 13,450 | 12,000 | 76,800 | |
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Melbourne Q | 14,225 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Melbourne EF | 14,500 | |||||||
Néstor Abad | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 12,650 | 13,550 | 13,150 | 14,050 | ||||
Alberto Tallón | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 10,750 | 12,850 | 12,450 | 10,850 | ||||
Nicolau Mir | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 13,650 | 14,400 | 13,350 | 12,800 | ||||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,700 | 11,300 | 11,100 | 12,200 | 12,000 | 11,700 | 70,000 | |
Joan Prat* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 8,900 | 5,900 | 9,600 | 8,400 | 10,500 | 10,100 | 53,400 | |
Ricard Solé* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,000 | 9,200 | 11,300 | 10,100 | 8,800 | |||
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,500 | 11,200 | 13,600 | 7,600 | ||||
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,100 | 11,000 | 12,700 | |||||
Gerard Corominas | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,200 | 10,000 | 10,500 | 12,800 | 10,800 | |||
Daniel Mendieta | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 12,100 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Bakú QF | 14,033 | 13,366 | 13,000 | 13,383 | ||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Bakú EF | 14,500 | |||||||
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Chall. QF | 13,100 | 12,500 | 13,500 | 13,900 | 11,450 | 13,550 | 78,000 | |
Thierno Diallo | CAT | DTB-Pokal Team Chall. QF | 12,800 | 13,000 | 12,550 | 38,350 | ||||
Rubén López | CAT | DTB-Pokal Team Chall. QF | 13,250 | 12,700 | 13,650 | 39,600 | ||||
Joel Plata | CAT | DTB-Pokal Team Chall. QF | 13,350 | 12,700 | 12,550 | 13,450 | 13,050 | 13,600 | 78,700 | |
Adrià Vera | BAL | DTB-Pokal Team Chall. QF | 12,300 | 12,250 | 12,900 | 14,400 | 10,350 | 11,950 | 74,150 | |
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Chall. TF | 13,833 | 13,933 | 12,633 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | DTB-Pokal Team Chall. TF | 13,733 | 12,800 | ||||||
Rubén López | CAT | DTB-Pokal Team Chall. TF | 12,266 | 13,233 | ||||||
Joel Plata | CAT | DTB-Pokal Team Chall. TF | 13,000 | 11,300 | 13,400 | |||||
Adrià Vera | BAL | DTB-Pokal Team Chall. TF | 14,366 | 13,400 | ||||||
Franco Elián Sánchez | CAT | Copa Olympica-Codeson | 11,950 | 11,200 | 12,567 | 12,600 | 12,600 | 12,150 | 73,067 | |
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Doha QF | 14,200 | 13,400 | ||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Doha EF | 14,433 | |||||||
Daniel Mendieta | CAT | Ukraine International Cup TF | 11,000 | 10,800 | 13,000 | 13,250 | 48,050 | 12,800 | ||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup TF | 12,900 | 12,000 | 12,350 | 12,700 | 9,500 | 12,300 | 71,750 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup TF | 12,500 | 11,700 | 9,000 | 12,800 | 12,200 | 9,700 | 67,900 | |
Daniel Mendieta | CAT | Ukraine International Cup EF | 9,900 | 14,300 | 13,150 | |||||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup EF | 12,400 | 10,700 | 12,950 | 9,850 | ||||
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup EF | 12,150 | 11,100 | 9,900 | |||||
Néstor Abad | MAD | 2ª Liga Italiana Serie A | 13,250 | 12,900 | 13,700 | 13,800 | 14,550 | 13,950 | 82,150 | |
Nicolau Mir | MAD | 2ª Liga Italiana Serie A | 13,650 | 13,600 | 14,350 | 14,150 | 11,150 | |||
Toni Quetglas | BAL | Interdepartamental Illzach | 12,100 | 8,566 | 12,766 | 14,000 | 12,150 | 11,200 | 70,782 | |
Daniel Carrión* (jr.) | AND | Junior Team Cup Berlín | 12,250 | 12,100 | 12,400 | 12,600 | 12,350 | 10,950 | 72,650 | |
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Junior Team Cup Berlín | 12,800 | 10,350 | 12,950 | 13,800 | 13,050 | 10,650 | 73,600 | |
Sergi del Pino* (jr.) | CAT | Junior Team Cup Berlín | 11,850 | 10,650 | 10,200 | 11,050 | 9,100 | 9,150 | 62,000 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Junior Team Cup Berlín | 12,350 | 10,850 | 12,400 | 11,600 | 11,850 | 10,050 | 69,100 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 12,700 | 12,900 | 12,400 | 12,650 | 10,800 | 10,900 | 72,350 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 11,900 | 10,900 | 12,100 | 10,000 | 11,200 | 11,100 | 67,200 | |
Joan Prat* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 10,000 | 9,400 | 9,200 | 12,100 | 11,100 | 10,900 | 62,700 | |
Ricard Solé* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 10,800 | 10,400 | 8,000 | 11,800 | 9,700 | 8,000 | 58,700 | |
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 14,100 | 11,500 | 13,550 | 12,800 | 51,950 | |||
Daniel Mendieta | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 12,200 | 12,500 | 14,400 | 39,100 | ||||
Néstor Abad | MAD | Copa del M.undo AA Tokio | 13,766 | 11,933 | 13,700 | 14,100 | 12,966 | 14,033 | 80,498 | |
Nicolau Mir | BAL | Campeonatos de Europa QF | 14,333 | 10,933 | 13,366 | 14,400 | 14,066 | 10,833 | 77,931 | 14,250 |
Adrià Vera | BAL | Campeonatos de Europa QF | 13,433 | 11,466 | 12,933 | 14,366 | 11,666 | 13,600 | 77,464 | |
Rayderley Zapata | CAN | Campeonatos de Europa QF | 14,700 | |||||||
Rubén López | CAT | Campeonatos de Europa QF | 13,566 | 12,033 | ||||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Campeonatos de Europa QF | 11,333 | 13,500 | 11,700 | |||||
Joel Plata | CAT | Campeonatos de Europa QF | 13,733 | 11,500 | 13,233 | 13,500 | 13,100 | 13,533 | 78,599 | |
Joel Plata | CAT | Campeonatos de Europa AA | 13,766 | 11,833 | 13,366 | 13,566 | 13,566 | 13,800 | 79,897 | |
Rayderley Zapata | CAN | Campeonatos de Europa EF | 14,466 | |||||||
Joel Plata | CAT | International GymSport AA | 13,100 | 11,850 | 12,950 | 13,750 | 13,050 | 13,800 | 78,500 | |
Borja Torregrosa | MAD | International GymSport AA | 11,150 | 12,050 | 11,750 | 12,600 | 12,950 | 12,150 | 72,650 | |
Jorge Rubio | MAD | International GymSport AA | 11,450 | 12,550 | 11,950 | 12,600 | 10,650 | 11,400 | 70,600 | |
Pablo Leal Lázaro | MAD | International GymSport AA | 10,500 | 10,650 | 10,600 | 12,250 | 10,400 | 11,500 | 65,900 | |
Adrián Martínez | MAD | International GymSport AA | 11,850 | 11,250 | 13,700 | 9,050 | 12,750 | 58,600 | ||
Andoni Sánchez | PVA | International GymSport AA | 9,950 | 10,000 | 8,050 | 12,600 | 10,450 | 6,600 | 57,650 | |
Danylo Svityashchuk | MAD | International GymSport AA | 11,450 | 9,700 | 12,400 | 12,600 | 12,000 | 11,400 | 69,550 | |
Joel Plata | CAT | International GymSport EF | 13,150 | 12,150 | 13,150 | 12,200 | 12,400 | |||
Adrian Martínez | MAD | International GymSport EF | 12,100 | 13,900 | 11,650 | 13,325 | ||||
Jorge Rubio | MAD | International GymSport EF | 8,850 | 11,400 | ||||||
Borja Torregrosa | MAD | International GymSport EF | 12,000 | |||||||
Danilo Svityashchuk | MAD | International GymSport EF | 13,000 | 12,950 | ||||||
Pau Jimenez* (jr.) | CAT | International GymSport AA | 12,900 | 10,750 | 12,250 | 13,200 | 12,350 | 11,950 | 73,400 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | International GymSport AA | 12,800 | 11,600 | 12,200 | 13,100 | 10,500 | 12,000 | 72,200 | |
Samuel Garcia* (jr.) | MAD | International GymSport AA | 10,850 | 9,550 | 10,950 | 12,500 | 11,500 | 11,000 | 66,350 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | International GymSport AA | 11,000 | 11,150 | 6,300 | 11,900 | 11,500 | 11,250 | 63,100 | |
Gaizka Rubio* (jr.) | PVA | International GymSport AA | 8,900 | 8,150 | 3,850 | 11,300 | 4,750 | 4,350 | 41,300 | |
Pau Jimenez* (jr.) | CAT | International GymSport EF | 12,800 | 12,400 | 13,100 | 11,450 | 12,925 | |||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | International GymSport EF | 12,200 | 12,450 | ||||||
Fidel Serra* (jr.) | CAT | International GymSport EF | 8,750 | 11,150 | ||||||
Samuel Garcia* (jr.) | MAD | International GymSport EF | 12,350 | 12,175 | ||||||
Néstor Abad | MAD | 3ª Liga Italiana Serie A | 14,000 | 13,950 | 14,450 | 14,150 | ||||
Daniel Mendieta | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 10,100 | 12,500 | 13,200 | |||||
Ricard Solé* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 10,700 | 8,200 | 8,600 | 12,400 | 8,700 | 8,700 | ||
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 11,300 | 11,600 | 11,200 | |||||
Nicolau Mir | MAD | 3ª Liga Italiana Serie A | 14,500 | 12,750 | 13,150 | |||||
Joel Plata | CAT | Copa del M. Challenge Koper Q | 11,450 | 13,800 | 13,400 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Copa del M. Challenge Koper Q | 12,200 | 12,850 | 13,350 | 12,850 | ||||
Adrià Vera | BAL | Copa del M. Challenge Koper Q | 13,600 | 12,950 | 14,650 | 12,900 | 14,250 | |||
Joel Plata | CAT | Copa del M. Challenge Koper EF | 13,350 | 13,650 | 13,600 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Copa del M. Challenge Koper EF | 12,650 | 14,000 | ||||||
Adrià Vera | BAL | Copa del M. Challenge Koper EF | 14,550 | 13,050 | 14,275 | |||||
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Ctos. Del Mundo júnior AA | 12,283 | 11,933 | 12,633 | 13,566 | 13,141 | 10,825 | 74,381 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Ctos. Del Mundo júnior AA | 12,433 | 11,500 | 12,966 | 12,866 | 12,466 | 9,666 | 71,897 | |
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Ctos. Del Mundo júnior AA | 12,000 | 11,866 | 12,566 | 13,500 | 12,033 | 10,033 | 71,998 | |
Néstor Abad | MAD | Juegos Europeos QF | 14,200 | 12,900 | 13,800 | 13,933 | 14,066 | 13,800 | 82,699 | |
Joel Plata | CAT | Juegos Europeos QF | 14,166 | 12,733 | 13,133 | 13,700 | 13,533 | 12,333 | 79,598 | |
Nicolau Mir | BAL | Juegos Europeos QF | 13,900 | 11,600 | 13,500 | 12,900 | 12,866 | 13,100 | 77,866 | |
NéstorAbad | MAD | Juegos Europeos AA | 14,400 | 12,033 | 13,800 | 13,966 | 14,066 | 14,266 | 82,531 | |
Joel Plata | CAT | Juegos Europeos AA | 13,733 | 13,100 | 12,966 | 13,933 | 14,000 | 12,866 | 80,598 | |
Pau Jimenez* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 12,300 | 11,500 | 12,967 | 14,500 | 12,750 | 11,300 | 75,317 | |
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Campeonato de España | 12,900 | 12,600 | 12,567 | 13,750 | 12,200 | 11,100 | 75,117 | |
Jorge Campana* (jr.) | MAD | Campeonato de España | 12,167 | 11,600 | 12,667 | 13,200 | 12,650 | 11,550 | 73,834 | |
Jordi Oleg Ribes* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 12,467 | 11,700 | 11,800 | 13,800 | 12,300 | 11,400 | 73,467 | |
Rubén Galán* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,833 | 12,300 | 10,933 | 13,400 | 11,700 | 11,600 | 71,766 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,900 | 11,200 | 13,133 | 11,600 | 10,300 | 11,800 | 69,933 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,733 | 10,200 | 10,400 | 13,200 | 11,150 | 11,600 | 68,283 | |
Gabriel Casamor* (jr.) | BAL | Campeonato de España | 11,667 | 11,800 | 11,167 | 11,500 | 11,950 | 9,800 | 67,884 | |
Miguel Álvarez* (jr.) | MAD | Campeonato de España | 11,100 | 10,900 | 11,533 | 11,250 | 11,800 | 11,100 | 67,683 | |
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 12,333 | 9,300 | 11,033 | 13,150 | 11,100 | 10,150 | 67,066 | |
Samuel Garcia* (jr.) | MAD | Campeonato de España | 11,167 | 10,300 | 11,867 | 11,300 | 11,950 | 10,300 | 66,884 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,767 | 8,450 | 11,700 | 13,800 | 10,400 | 10,000 | 66,117 | |
Ricard Solé* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,167 | 9,900 | 11,433 | 10,700 | 11,250 | 9,500 | 63,950 | |
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Campeonato de España | 12,200 | 13,000 | 12,667 | 0,000 | 12,950 | 11,700 | 62,517 | |
Jaume Yangyang Crespí* (jr.) | BAL | Campeonato de España | 11,400 | 5,700 | 9,867 | 11,850 | 10,050 | 10,200 | 59,067 | |
Oier Ibarrondo* (jr.) | PVA | Campeonato de España | 11,000 | 4,800 | 10,233 | 11,500 | 8,400 | 9,800 | 55,733 | |
Juan Garrido* (jr.) | CAN | Campeonato de España | 11,133 | 0,700 | 8,900 | 11,600 | 8,800 | 7,050 | 48,183 | |
Marcos Vázquez* (jr.) | PVA | Campeonato de España | 0,000 | 11,750 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 11,750 | |
Néstor Abad | MAD | Campeonato de España | 14,133 | 12,950 | 14,200 | 14,100 | 14,550 | 14,400 | 84,333 | |
Joel Plata | CAT | Campeonato de España | 13,533 | 13,400 | 13,433 | 14,200 | 14,350 | 14,000 | 82,916 | |
Adrià Vera | BAL | Campeonato de España | 13,400 | 12,400 | 13,500 | 14,400 | 12,300 | 13,000 | 79,000 | |
Rubén López | CAT | Campeonato de España | 13,133 | 12,450 | 13,800 | 13,450 | 14,000 | 11,800 | 78,633 | |
Daniel Mendieta | CAT | Campeonato de España | 13,267 | 12,100 | 12,667 | 13,350 | 13,500 | 12,400 | 77,284 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Campeonato de España | 13,067 | 13,700 | 12,600 | 13,500 | 11,400 | 12,900 | 77,167 | |
Nicolau Mir | BAL | Campeonato de España | 12,500 | 9,250 | 13,333 | 14,150 | 13,850 | 13,600 | 76,683 | |
Alberto Tallón | MAD | Campeonato de España | 13,467 | 12,000 | 13,700 | 13,400 | 12,200 | 11,400 | 76,167 | |
Jorge Rubio | MAD | Campeonato de España | 12,567 | 11,900 | 12,800 | 13,000 | 11,650 | 12,600 | 74,517 | |
Franco Elián Sánchez | CAT | Campeonato de España | 12,467 | 11,150 | 12,400 | 13,100 | 13,350 | 11,300 | 73,767 | |
Borja Torregrosa | MAD | Campeonato de España | 10,933 | 12,000 | 12,267 | 12,600 | 13,400 | 12,200 | 73,400 | |
Adrián Martínez | MAD | Campeonato de España | 11,667 | 11,550 | 11,333 | 13,950 | 11,800 | 12,400 | 72,700 | |
Danylo Svityashchuk | MAD | Campeonato de España | 11,233 | 11,800 | 12,767 | 13,900 | 11,500 | 11,300 | 72,500 | |
Toni Quetglas | BAL | Campeonato de España | 12,300 | 10,000 | 12,033 | 14,050 | 11,050 | 12,100 | 71,533 | |
Joshua Jack Williams | BAL | Campeonato de España | 11,432 | 10,600 | 12,400 | 13,300 | 13,000 | 10,700 | 71,432 | |
Gregory Joseph Tamargo | BAL | Campeonato de España | 13,333 | 8,150 | 12,100 | 13,600 | 11,450 | 12,000 | 70,633 | |
Adrián López | MAD | Campeonato de España | 12,233 | 10,100 | 10,300 | 13,600 | 11,850 | 10,900 | 68,983 | |
Pablo Leal | MAD | Campeonato de España | 11,467 | 8,800 | 10,900 | 12,550 | 11,750 | 11,300 | 66,767 | |
Mikel Ruiz de la Illa | PVA | Campeonato de España | 9,367 | 9,000 | 10,467 | 12,100 | 3,650 | 8,400 | 52,984 | |
Andoni Sánchez | PVA | Campeonato de España | 8,967 | 7,050 | 10,967 | 12,500 | 9,850 | 0,000 | 49,334 | |
Héctor Torregrosa | MAD | Campeonato de España | 11,700 | 11,100 | 0,000 | 13,100 | 0,000 | 10,300 | 46,200 | |
Nabil El Aoual | MAD | Campeonato de España | 10,700 | 0,000 | 0,000 | 12,050 | 11,300 | 0,000 | 34,050 | |
Andrés Martín | MAD | Campeonato de España | 0,000 | 12,800 | 0,000 | 0,000 | 13,550 | 0,000 | 26,350 | |
Pablo Jarauta | ARA | Campeonato de España | 11,600 | 0,000 | 0,000 | 12,400 | 0,000 | 0,000 | 24,000 | |
David Gómez | MAD | Campeonato de España | 0,000 | 9,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,500 | |
Jorge Campana* (jr.) | MAD | FOJE QF | 12,600 | 9,600 | 13,350 | 14,050 | 12,500 | 10,800 | 72,900 | 13,550 |
Jordi Oleg Ribes* (jr.) | CAT | FOJE QF | 12,450 | 10,300 | 11,700 | 13,700 | 11,900 | 11,850 | 71,900 | |
Rubén Galán* (jr.) | CAT | FOJE QF | 12,700 | 10,750 | 12,350 | 13,650 | 11,900 | 11,600 | 72,950 | |
Jorge Campana* (jr.) | MAD | FOJE EF | 12,966 | 13,033 | 13,033 | |||||
Nicolau Mir | BAL | Cto. de Israel Open | 14,100 | 11,600 | 13,833 | 14,433 | 14,300 | 12,633 | 80,899 | |
Néstor Abad | MAD | Suiza-España | 14,200 | 12,250 | 14,200 | 14,150 | 13,700 | 13,650 | 82,150 | |
Rubén López | CAT | Suiza-España | 13,500 | 10,800 | 13,450 | 13,400 | 13,700 | 13,500 | 78,350 | |
Alberto Tallón | MAD | Suiza-España | 13,850 | 11,350 | 13,400 | 13,150 | 13,400 | 11,700 | 76,850 | |
Adrià Vera | BAL | Suiza-España | 12,600 | 13,700 | 14,200 | 11,700 | 10,500 | |||
Rayderley Zapata | CAN | Suiza-España | 14,350 | 13,700 | 13,950 | 13,750 | ||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Suiza-España | 12,900 | 13,650 | 13,750 | 13,300 | ||||
Nicolau Mir | BAL | NED-BEL-FRA-ESP-TUR | 14,550 | 12,450 | 11,600 | 14,367 | 13,250 | 13,550 | 79,767 | |
Adrià Vera | BAL | NED-BEL-FRA-ESP-TUR | 12,600 | 12,900 | 13,300 | 14,333 | 13,300 | 13,300 | 79,733 | |
Joel Plata | CAT | NED-BEL-FRA-ESP-TUR | 14,150 | 13,350 | 12,700 | 13,900 | 12,550 | 12,350 | 79,000 | |
Alberto Tallón | MAD | NED-BEL-FRA-ESP-TUR | 14,050 | 10,700 | 13,150 | 12,733 | 13,650 | 12,000 | 76,283 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | NED-BEL-FRA-ESP-TUR | 13,750 | 13,600 | 13,650 | 13,200 | ||||
Rayderley Zapata | CAN | NED-BEL-FRA-ESP-TUR | 14,650 | 13,200 | 13,433 | 11,950 | ||||
Rayderley Zapata | MAD | Copa del M. Challenge París QF | 14,850 | 13,900 | 13,900 | 13,650 | ||||
Adrià Vera | BAL | Copa del M. Challenge París QF | 13,900 | 13,600 | 13,825 | |||||
Néstor Abad | MAD | Copa del M. Challenge París QF | 13,900 | 13,400 | 14,050 | |||||
Joel Plata | CAT | Copa del M. Challenge París QF | 14,100 | 12,350 | 13,650 | |||||
Rayderley Zapata | MAD | Copa del M. Challenge París EF | 14,550 | 13,100 | 13,775 | |||||
Adrià Vera | BAL | Copa del M. Challenge París EF | 14,150 | 14,050 | ||||||
Néstor Abad | MAD | Copa del M. Challenge París EF | 13,300 | |||||||
Néstor Abad | MAD | NED-AUS-GUA-ESP | 13,900 | 13,400 | 14,267 | 14,250 | 14,167 | 13,950 | 83,934 | |
Joel Plata | CAT | NED-AUS-GUA-ESP | 13,833 | 13,233 | 13,667 | 14,200 | 14,033 | 13,550 | 82,516 | |
Nicolau Mir | BAL | NED-AUS-GUA-ESP | 13,867 | 12,133 | 13,367 | 14,650 | 14,600 | 13,500 | 82,117 | |
Adrià Vera | BAL | NED-AUS-GUA-ESP | 13,200 | 13,000 | 13,733 | 14,950 | 10,833 | 13,300 | 79,016 | |
Rayderley Zapata | CAN | NED-AUS-GUA-ESP | 13,867 | 14,100 | 13,950 | 13,267 | ||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | NED-AUS-GUA-ESP | 12,900 | 13,733 | 14,000 | 13,150 | ||||
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Comegym QF AA TF | 12,166 | 10,066 | 12,600 | 12,933 | 13,166 | 10,233 | 71,164 | 11,949 |
Daniel Carrión* (jr.) | AND | Comegym QF AA TF | 12,066 | 10,100 | 10,666 | 12,766 | 12,333 | 12,066 | 69,997 | 11,833 |
Jan Carreres* (jr.) | CAT | Comegym QF AA TF | 11,300 | 9,866 | 11,200 | 12,400 | 12,333 | 10,466 | 67,565 | |
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Comegym EF | 12,800 | 12,666 | 13,066 | 12,566 | 11,850 | |||
Daniel Carrión* (jr.) | AND | Comegym EF | 12,233 | |||||||
Néstor Abad | MAD | Campeonatos del Mundo QF | 14,100 | 13,000 | 13,600 | 14,266 | 14,000 | 12,966 | 81,932 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Campeonatos del Mundo QF | 13,166 | 12,866 | 13,500 | |||||
Nicolau Mir | BAL | Campeonatos del Mundo QF | 14,533 | 13,100 | 14,366 | 14,433 | 13,266 | |||
Joel Plata | CAT | Campeonatos del Mundo QF | 13,833 | 12,500 | 13,166 | 13,966 | 14,066 | 13,700 | 81,231 | |
Adrià Vera | BAL | Campeonatos del Mundo QF | 13,033 | 12,900 | 14,433 | 12,500 | ||||
Néstor Abad | MAD | Campeonatos del Mundo AA | 12,200 | 12,666 | 13,700 | 14,233 | 13,766 | 13,533 | 80,098 | |
Gerard Corominas | CAT | Campeonato de Catalunya | 10,700 | 7,500 | 10,800 | 11,950 | 11,000 | 10,200 | 62,150 | |
Daniel Mendieta | CAT | Campeonato de Catalunya | 13,500 | 10,600 | ||||||
Ricard Solé* (jr.) | CAT | Campeonato de Catalunya | 10,900 | 9,300 | 10,600 | 12,100 | 10,400 | 7,300 | 60,600 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Campeonato de Catalunya | 11,300 | 12,500 | 13,250 | 10,600 | 10,700 | |||
Pau Jimenez* (jr.) | CAT | Campeonato de Catalunya | 12,600 | 13,000 | ||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Cottbus QF | 14,100 | 12,966 | 13,433 | 6,716 | ||||
Joel Plata | CAT | Copa del M. Cottbus QF | 12,766 | 13,900 | 11,400 | |||||
Adrià Vera | BAL | Copa del M. Cottbus QF | 11,433 | 14,466 | 14,099 | |||||
Nicolau Mir | BAL | Copa del M. Cottbus QF | 11,433 | 11,233 | ||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Cottbus EF | 14,800 | 13,433 | ||||||
Jan Carreres* (jr.) | CAT | TGW Future Cup | 11,550 | 9,050 | 11,650 | 12,950 | 10,600 | 11,600 | 67,400 | |
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | TGW Future Cup | 12,100 | 11,300 | 12,850 |
Gimnasta | Fed. | Competición | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total D | Total VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Melbourne Q | 6,1 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Melbourne EF | 6,1 | |||||||
Néstor Abad | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,2 | 5,2 | 5,5 | 5,8 | ||||
Alberto Tallón | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 4,4 | 4,8 | 4,7 | 4,8 | ||||
Nicolau Mir | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,6 | 5,2 | 5,6 | 4,7 | ||||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 4,4 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,4 | 24,6 | |
Joan Prat* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 4,1 | 2,9 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 17,1 | |
Ricard Solé* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 2,5 | 1,8 | |||
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 4,7 | 3,1 | 4,8 | 3,8 | ||||
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 3,9 | 3,4 | 4,0 | |||||
Gerard Corominas | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 3,9 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,6 | |||
Daniel Mendieta | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 5,6 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Bakú QF | 6,1 | 5,3 | 5,2 | 10,0 | ||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del M. Bakú EF | 6,1 | |||||||
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Chall. QF | ||||||||
Thierno Diallo | CAT | DTB-Pokal Team Chall. QF | ||||||||
Rubén López | CAT | DTB-Pokal Team Chall. QF | ||||||||
Joel Plata | CAT | DTB-Pokal Team Chall. QF | ||||||||
Adrià Vera | BAL | DTB-Pokal Team Chall. QF | ||||||||
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Chall. TF | ||||||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | DTB-Pokal Team Chall. TF | ||||||||
Rubén López | CAT | DTB-Pokal Team Chall. TF | ||||||||
Joel Plata | CAT | DTB-Pokal Team Chall. TF | ||||||||
Adrià Vera | BAL | DTB-Pokal Team Chall. TF | ||||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Doha QF | ||||||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Doha EF | ||||||||
Daniel Mendieta | CAT | Ukraine International Cup TF | ||||||||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup TF | ||||||||
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup TF | ||||||||
Daniel Mendieta | CAT | Ukraine International Cup EF | 4,5 | 5,2 | 8,4 | |||||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup EF | 4,4 | 3,8 | 4,3 | |||||
Dietmar Reinhardt* (jr.) | CAT | Ukraine International Cup EF | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | ||||
