Notas de gimnastas españoles en 2018. Los gimnastas que compiten en categoría júnior FIG (nivel 9 de España, nacidos en 2000, 2001 o 2002) se marcan con asterisco.
Las tablas son ordenables por columnas: no hay más que pulsar sobre el encabezado de cada una.
Gimnasta | Fed. | Comp. | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total AA | Media VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Néstor Abad | MAD | American Cup | 13,433 | 11,600 | 13,733 | 14,200 | 13,133 | 12,333 | 78,432 | |
Nicolau Mir | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 12,550 | 9,600 | 13,750 | 14,050 | 13,200 | 13,100 | 76,250 | |
Jeroni Casassas | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 12,800 | 11,800 | 12,100 | 13,600 | 12,200 | 11,800 | 74,300 | |
Daniel Mendieta | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 13,600 | 10,100 | 12,200 | 14,100 | 10,600 | 12,000 | 72,600 | |
Javier Hinojosa | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 13,800 | 10,800 | 12,000 | |||||
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 12,000 | 11,200 | 12,700 | 13,200 | 11,000 | 12,300 | 72,400 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 12,300 | 11,500 | 11,200 | 12,400 | 11,900 | 11,000 | 70,300 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,900 | 10,400 | 12,200 | 12,500 | 11,400 | 11,700 | 70,100 | |
Gerard Corominas* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 11,400 | 10,900 | 13,400 | 11,000 | 10,400 | |||
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 8,800 | 10,500 | 11,200 | 11,000 | ||||
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Chall. QF | 14,450 | 13,550 | 14,050 | 13,750 | 14,250 | 14,050 | 84,100 | |
Alberto Tallón | MAD | DTB-Pokal Team Chall. QF | 13,000 | 12,500 | 13,750 | 14,300 | 13,100 | 11,450 | 78,100 | |
Héctor Torregrosa | MAD | DTB-Pokal Team Chall. QF | 13,000 | 9,750 | 12,700 | 13,800 | 11,450 | 11,800 | 72,500 | |
Nicolau Mir | BAL | DTB-Pokal Team Chall. QF | 13,000 | 11,700 | 13,400 | 13,400 | 13,850 | 12,200 | 77,550 | |
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Chall. TF | 14,000 | 13,400 | 13,966 | 13,633 | 13,400 | |||
Alberto Tallón | MAD | DTB-Pokal Team Chall. TF | 12,300 | 13,933 | 14,433 | 13,166 | ||||
Nicolau Mir | BAL | DTB-Pokal Team Chall. TF | 13,666 | 13,866 | 13,333 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Copa Olympica-Codeson | 11,200 | 9,800 | 12,500 | 12,940 | 13,100 | 12,300 | 71,840 | |
Néstor Abad | MAD | 3ª Bundesliga | 13,900 | 14,100 | 14,200 | |||||
Daniel Mendieta | CAT | Ukraine Intl. Cup AA | 11,950 | 10,900 | 12,550 | 13,750 | 11,200 | 12,700 | 73,050 | |
Javier Hinojosa | CAT | Ukraine Intl. Cup AA | 12,750 | 11,550 | 11,500 | 13,100 | 11,050 | 10,700 | 70,650 | |
Jeroni Casassas | CAT | Ukraine Intl. Cup AA | 12,950 | 11,700 | 13,350 | 10,200 | 12,000 | |||
Jeroni Casassas | CAT | Ukraine Intl. Cup EF | 12,250 | |||||||
Daniel Mendieta | CAT | Ukraine Intl. Cup EF | 11,650 | |||||||
Jeroni Casassas | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 13,200 | 10,600 | 13,700 | 12,300 | ||||
Daniel Mendieta | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 8,700 | 12,300 | 10,500 | |||||
Gerard Corominas* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 11,700 | 10,800 | 12,200 | 9,700 | 10,100 | |||
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | 2ª Fase Copa Catalunya | 10,400 | 11,600 | 10,700 | |||||
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | I Memorial Eliseo Armesto | 12,700 | 12,500 | 13,150 | 12,800 | 13,200 | 12,000 | 76,350 | |
Toni Quetglas* (jr.) | BAL | I Memorial Eliseo Armesto | 13,500 | 10,800 | 12,600 | 11,300 | 10,700 | 10,500 | 69,400 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | I Memorial Eliseo Armesto | 11,300 | 10,800 | 11,900 | 13,500 | 11,300 | 10,500 | 69,300 | |
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | I Memorial Eliseo Armesto | 12,300 | 10,400 | 12,400 | 13,000 | 11,400 | 9,300 | 68,800 | |
Jorge Campana* (jr.) | MAD | I Memorial Eliseo Armesto | 11,300 | 9,500 | 12,200 | 12,700 | 11,800 | 10,800 | 68,300 | |
Rubén Galán* (jr.) | CAT | I Memorial Eliseo Armesto | 13,200 | 10,200 | 9,100 | 13,200 | 12,300 | 10,000 | 68,000 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | I Memorial Eliseo Armesto | 11,900 | 10,300 | 11,500 | 11,900 | 11,400 | 10,200 | 67,200 | |
Gabriel Casamor* (jr.) | BAL | I Memorial Eliseo Armesto | 12,300 | 11,800 | 9,650 | 11,400 | 11,500 | 9,700 | 66,350 | |
Jaume Yang Yang Crespí* (jr.) | BAL | I Memorial Eliseo Armesto | 12,400 | 10,700 | 10,400 | 10,800 | 11,800 | 9,000 | 65,100 | |
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | I Memorial Eliseo Armesto | 10,000 | 6,100 | 9,900 | 12,500 | 10,800 | 8,700 | 58,000 | |
Jordi Ribes* (jr.) | CAT | I Memorial Eliseo Armesto | 10,900 | 12,700 | 10,400 | |||||
Alberto Tallón | MAD | Copa del Mundo de Tokio | 13,933 | 12,566 | 12,933 | 14,333 | 13,433 | 9,533 | 76,731 | |
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Berlín Junior Team Cup AA | 12,300 | 10,800 | 12,800 | 13,100 | 12,800 | 12,350 | 74,150 | |
Néstor Abad | MAD | 4ª Bundesliga | 14,050 | 14,600 | ||||||
Néstor Abad | MAD | Austrian Team Open | 14,600 | 12,850 | 14,000 | 14,000 | 14,100 | 14,150 | 83,700 | |
Alberto Tallón | MAD | Austrian Team Open | 13,900 | 12,800 | 14,300 | 14,500 | 12,800 | 12,900 | 81,200 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Austrian Team Open | 13,700 | 12,850 | 13,050 | 13,700 | 13,150 | 13,150 | 79,600 | |
Nicolau Mir | BAL | Austrian Team Open | 12,800 | 11,400 | 13,150 | 13,400 | 14,050 | 13,350 | 78,150 | |
Javier Hinojosa | CAT | Austrian Team Open | 13,400 | 10,200 | 11,950 | 13,500 | 11,800 | 12,350 | 73,200 | |
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Austrian Team Open | 13,150 | 10,100 | 12,700 | 13,850 | 12,850 | 11,900 | 74,550 | |
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Austrian Team Open | 12,350 | 12,350 | 12,750 | 13,050 | 10,400 | 12,700 | 73,600 | |
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Austrian Team Open | 12,250 | 12,250 | 12,350 | 13,750 | 10,550 | 10,950 | 72,100 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Austrian Team Open | 12,100 | 10,800 | 12,500 | 12,950 | 11,600 | 10,700 | 70,650 | |
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | Austrian Team Open | 8,050 | 11,750 | 11,700 | 11,550 | ||||
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Gymnasiade AA | 13,100 | 12,950 | 12,450 | 12,500 | 11,100 | 12,400 | 74,500 | |
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Gymnasiade AA | 12,650 | 10,300 | 13,100 | 12,850 | 12,000 | 10,450 | 71,350 | |
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Gymnasiade AA | 13,250 | 12,650 | 13,700 | 12,350 | 11,850 | 12,775 | ||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Gymnasiade AA | 12,400 | 12,700 | 12,400 | 12,350 | ||||
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Gymnasiade AA | 11,650 | 12,200 | 13,100 | |||||
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Gymnasiade EF | 13,100 | 13,200 | ||||||
Jorge Rubio* (jr.) | CAT | Gymnasiade EF | 11,700 | 10,050 | 10,700 | |||||
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Gymnasiade EF | 11,300 | 11,850 | 10,650 | |||||
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Gymnasiade EF | 13,350 | |||||||
Nicolau Mir | BAL | 2ª Liga Italiana Serie A | 13,850 | 13,500 | 13,500 | |||||
Néstor Abad | MAD | 2ª Liga Italiana Serie A | 14,350 | 12,750 | 13,800 | 13,700 | 14,050 | 14,250 | 82,900 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Intl. GymSport AA | 13,350 | 11,850 | 12,450 | 13,650 | 13,000 | 12,550 | 76,850 | |
Borja Torregrosa | MAD | Intl. GymSport AA | 11,200 | 13,300 | 13,150 | 12,950 | 12,200 | 12,450 | 75,250 | |
Daniel Mendieta | CAT | Intl. GymSport AA | 13,350 | 11,700 | 13,000 | 12,600 | 12,300 | 12,850 | 75,800 | |
Javier Hinojosa | CAT | Intl. GymSport AA | 13,050 | 11,750 | 12,950 | 13,200 | 11,550 | 11,400 | 73,900 | |
Roberto Álvarez | MAD | Intl. GymSport AA | 12,100 | 12,250 | 13,000 | 14,450 | 11,300 | 11,950 | 75,050 | 13,850 |
Héctor Torregrosa | MAD | Intl. GymSport AA | 11,850 | 11,150 | 13,250 | 13,150 | 11,250 | 12,050 | 72,700 | |
Jeroni Casassas | CAT | Intl. GymSport AA | 13,100 | 11,600 | 12,050 | 12,450 | 9,500 | 11,700 | 70,400 | 11,400 |
Iván Vargas | MAD | Intl. GymSport AA | 11,000 | 10,300 | 11,000 | 13,400 | 10,650 | 9,000 | 65,350 | |
Adrián Martínez | MAD | Intl. GymSport AA | 11,450 | 13,900 | 13,400 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Intl. GymSport EF | 13,150 | 12,600 | 11,350 | 12,250 | ||||
Borja Torregrosa | MAD | Intl. GymSport EF | 13,500 | 13,150 | ||||||
Daniel Mendieta | CAT | Intl. GymSport EF | 12,950 | 13,300 | 11,700 | 12,200 | ||||
Javier Hinojosa | CAT | Intl. GymSport EF | 12,800 | 13,100 | ||||||
Roberto Álvarez | MAD | Intl. GymSport EF | 12,650 | 11,050 | 12,500 | 13,950 | 13,650 | |||
Héctor Torregrosa | MAD | Intl. GymSport EF | 12,950 | |||||||
Jeroni Casassas | CAT | Intl. GymSport EF | 13,350 | 12,650 | ||||||
Iván Vargas | MAD | Intl. GymSport EF | ||||||||
Adrián Martínez | MAD | Intl. GymSport EF | 13,950 | 13,325 | ||||||
Daniel Rodero* (jr.) | MAD | Intl. GymSport AA | 9,950 | 6,150 | 11,050 | 12,000 | 10,500 | 10,650 | 60,300 | |
Pelayo Rubio* (jr.) | AST | Intl. GymSport AA | 10,400 | 2,050 | 10,550 | 10,900 | 10,200 | 9,250 | 53,350 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 11,300 | 12,100 | 12,600 | 12,000 | 12,300 | 12,300 | 72,600 | |
Gerard Corominas* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 11,100 | 10,200 | 11,300 | 12,700 | 11,800 | 11,400 | 68,500 | |
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 11,500 | 12,400 | ||||||
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 11,300 | |||||||
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | 3ª Fase Copa Catalunya | 11,000 | |||||||
Nicolau Mir | BAL | Final Serie A Italiana | ||||||||
Rayderley Miguel Zapata | CAN | Guimarães Ch. Cup QF | 13,750 | 13,800 | 11,950 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Guimarães Ch. Cup QF | 11,500 | 11,050 | 12,200 | 13,750 | 12,250 | |||
Rayderley Miguel Zapata | CAN | Guimarães Ch. Cup EF | 14,100 | 14,100 | ||||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Guimarães Ch. Cup EF | 12,250 | |||||||
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Evento clasificatorio JOJ | 12,333 | 11,800 | 12,366 | 12,766 | 10,333 | 12,066 | 71,664 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Evento clasificatorio JOJ | 11,566 | 11,266 | 10,166 | 12,266 | 9,733 | 11,866 | 66,863 | |
Néstor Abad | MAD | Juegos Mediterráneos Q. | 14,500 | 13,750 | 14,300 | 14,250 | 14,450 | 14,350 | 85,600 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Juegos Mediterráneos Q. | 12,600 | 13,800 | 13,450 | 11,900 | ||||
Nicolau Mir | BAL | Juegos Mediterráneos Q. | 13,850 | 12,850 | 13,850 | 13,000 | 14,300 | 13,550 | 81,400 | 13,625 |
Alberto Tallón | MAD | Juegos Mediterráneos Q. | 14,150 | 10,550 | 14,300 | 14,450 | 13,400 | 13,300 | 80,150 | |
Rayderley Miguel Zapata | CAN | Juegos Mediterráneos Q. | 14,300 | 13,900 | ||||||
Néstor Abad | MAD | Juegos Mediterráneos AA | 12,550 | 13,450 | 14,000 | 14,000 | 14,250 | 14,050 | 82,300 | |
Nicolau Mir | BAL | Juegos Mediterráneos AA | 13,050 | 9,700 | 13,750 | 14,650 | 13,700 | 13,350 | 78,200 | |
Rayderley Miguel Zapata | CAN | Juegos Mediterráneos EF | 14,500 | |||||||
Néstor Abad | MAD | Juegos Mediterráneos EF | 13,200 | 14,033 | 13,866 | 14,366 | 14,033 | |||
Nicolau Mir | BAL | Juegos Mediterráneos EF | 13,033 | 14,066 | 13,066 | |||||
Alberto Tallón | MAD | Juegos Mediterráneos EF | 13,766 | |||||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Cto. Catalunya | 13,600 | 11,400 | 12,300 | 13,700 | 13,100 | 12,800 | 76,900 | |
Javier Hinojosa | CAT | Cto. Catalunya | 12,900 | 11,400 | 12,700 | 13,000 | 12,200 | 11,200 | 73,400 | |
Daniel Mendieta | CAT | Cto. Catalunya | 12,100 | 9,800 | 12,700 | 12,800 | 13,300 | 12,000 | 72,700 | |
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Cto. Catalunya | 12,000 | 11,300 | 12,400 | 12,900 | 12,600 | 11,800 | 73,000 | |
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | Cto. Catalunya | 12,600 | 10,200 | 11,100 | 11,700 | 11,500 | 12,900 | 70,000 | |
Gerard Corominas* (jr.) | CAT | Cto. Catalunya | 11,400 | 10,200 | 10,400 | 12,300 | 11,800 | 10,500 | 66,600 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | Cto. Catalunya | 10,400 | 10,400 | 13,000 | 10,500 | 11,400 | |||
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | Cto. Catalunya | 8,900 | |||||||
Néstor Abad | MAD | Cto. España | 14,200 | 12,800 | 14,300 | 14,150 | 14,800 | 14,400 | 84,650 | |
Nicolau Mir | BAL | Cto. España | 13,250 | 11,700 | 13,600 | 14,400 | 14,200 | 13,800 | 80,950 | 14,225 |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Cto. España | 13,400 | 12,900 | 13,100 | 13,500 | 13,350 | 13,500 | 79,750 | |
Roberto Álvarez | MAD | Cto. España | 14,150 | 11,900 | 10,850 | 14,000 | 12,550 | 13,300 | 76,750 | 14,100 |
Javier Hinojosa | CAT | Cto. España | 13,250 | 12,000 | 12,800 | 13,050 | 13,200 | 11,750 | 76,050 | |
Héctor Torregrosa | MAD | Cto. España | 12,800 | 12,150 | 12,900 | 13,700 | 12,700 | 11,500 | 75,750 | 13,250 |
Borja Torregrosa | MAD | Cto. España | 12,000 | 12,100 | 10,950 | 12,600 | 13,000 | 12,500 | 73,150 | |
Daniel Mendieta | CAT | Cto. España | 11,600 | 10,800 | 12,900 | 13,950 | 12,500 | 9,600 | 71,350 | |
Iván Vargas | MAD | Cto. España | 10,950 | 11,000 | 10,900 | 12,800 | 11,400 | 11,250 | 68,300 | |
Adrián López | MAD | Cto. España | 12,550 | 10,000 | 11,450 | 12,550 | 11,600 | 9,550 | 67,700 | 11,125 |
Gonzaga Aragón | BAL | Cto. España | 10,700 | 10,050 | 8,600 | 12,800 | 11,500 | 12,150 | 65,800 | |
Nabil El Aoual | MAD | Cto. España | 12,500 | 4,600 | 11,500 | 12,800 | 11,700 | 10,550 | 63,650 | 12,500 |
Kevin Vich | BAL | Cto. España | 10,750 | 11,000 | 8,600 | 12,550 | 10,100 | 9,800 | 62,800 | 11,975 |
Pablo Leal | MAD | Cto. España | 11,450 | 8,400 | 8,800 | 12,000 | 9,900 | 11,650 | 62,200 | |
Rayderley Miguel Zapata | CAN | Cto. España | 14,050 | 14,050 | 14,100 | 13,700 | 13,950 | |||
Alberto Tallón | MAD | Cto. España | 12,800 | 13,700 | 13,800 | 13,600 | ||||
Pere Miquel Mir | BAL | Cto. España | 11,250 | 9,000 | 8,600 | 10,950 | 10,900 | |||
Adrián Martínez | MAD | Cto. España | 10,200 | 11,500 | 12,850 | 12,600 | 13,300 | |||
Andrés Martín | MAD | Cto. España | 11,300 | 13,200 | 13,750 | |||||
Andoni Sánchez | PVA | Cto. España | 11,600 | |||||||
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Cto. España | 12,750 | 11,000 | 12,250 | 12,850 | 12,000 | 12,500 | 73,350 | |
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Cto. España | 12,400 | 11,050 | 12,900 | 12,550 | 12,200 | 12,000 | 73,100 | 12,800 |
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | Cto. España | 12,250 | 12,100 | 11,250 | 12,700 | 11,050 | 12,350 | 71,700 | |
Toni Quetglas* (jr.) | BAL | Cto. España | 11,050 | 10,150 | 12,800 | 13,100 | 12,450 | 11,350 | 70,900 | 11,525 |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Cto. España | 12,200 | 10,600 | 12,600 | 11,900 | 11,800 | 10,400 | 69,500 | |
Gerard Corominas* (jr.) | CAT | Cto. España | 11,050 | 10,800 | 10,350 | 12,800 | 11,100 | 11,600 | 67,700 | 12,225 |
Mikel Ruiz de la Illa* (jr.) | PVA | Cto. España | 10,400 | 9,500 | 10,950 | 12,150 | 11,700 | 9,700 | 64,400 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | Cto. España | 11,650 | 11,750 | 12,700 | 12,200 | 11,800 | 12,300 | ||
Pablo Jarauta* (jr.) | ARA | Cto. España | 12,300 | 9,750 | 11,950 | 11,300 | 10,300 | 11,925 | ||
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | Cto. España | 12,000 | 10,100 | 12,200 | 10,750 | ||||
Alejandro Buján* (jr.) | MAD | Cto. España | 11,000 | 10,650 | 4,800 | 10,900 | ||||
Álex Castro* (jr.) | ARA | Cto. España | 11,700 | 12,050 | 11,475 | |||||
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Francia vs. España jr. | 12,600 | 11,550 | 12,850 | 12,700 | 12,550 | 11,900 | 74,150 | |
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Francia vs. España jr. | 12,600 | 12,750 | 10,650 | 12,850 | 10,800 | 12,400 | 72,050 | |
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Francia vs. España jr. | 13,050 | 10,650 | 12,850 | 12,900 | 12,300 | 11,800 | 73,550 | |
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Francia vs. España jr. | 12,300 | 11,050 | 12,500 | 13,400 | 10,100 | 10,350 | 69,700 | |
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | Francia vs. España jr. | 12,750 | 9,450 | 12,450 | 12,750 | 11,900 | 12,150 | 71,450 | |
Rubén Galán* (jr.) | CAT | Francia vs. España jr. | 12,400 | 10,450 | 10,650 | 12,900 | 12,100 | 11,600 | 70,100 | |
Rayderley Zapata | CAN | Ctos. Europa EF | 12,966 | |||||||
Néstor Abad | MAD | Ctos. Europa QF | 13,733 | 13,666 | 13,766 | 13,900 | 14,100 | 13,300 | 82,465 | |
Rayderley Zapata | CAN | Ctos. Europa QF | 14,533 | 13,800 | ||||||
Alberto Tallón | MAD | Ctos. Europa QF | 12,466 | 14,000 | ||||||
Nicolau Mir | BAL | Ctos. Europa QF | 13,833 | 13,600 | 14,433 | 14,333 | 11,500 | |||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Ctos. Europa QF | 12,966 | 12,466 | 12,366 | |||||
Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Ctos. Europa QF | 12,400 | 12,366 | 12,500 | 12,900 | 11,500 | 11,433 | 73,099 | |
Franco Sánchez * (jr.) | CAT | Ctos. Europa QF | 11,166 | 11,100 | 12,200 | 12,200 | 11,866 | 11,233 | 69,765 | 12,600 |
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Ctos. Europa QF | 12,100 | 11,766 | 12,566 | 13,566 | 12,233 | |||
Pau Jiménez* (jr.) | CAT | Ctos. Europa QF | 13,100 | 12,533 | 12,800 | 12,533 | 11,166 | |||
Eduard Méndez* (jr.) | CAT | Ctos. Europa QF | 9,833 | 11,933 | ||||||
Néstor Abad | MAD | Ctos. Europa TF | 14,033 | 10,066 | 13,700 | 14,100 | 13,166 | 13,466 | 78,531 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Ctos. Europa TF | 12,866 | 13,533 | 13,100 | |||||
Nicolau Mir | BAL | Ctos. Europa TF | 12,700 | 13,366 | 14,333 | 14,500 | 11,900 | |||
Alberto Tallón | MAD | Ctos. Europa TF | 12,700 | 13,966 | ||||||
Rayderley Zapata | CAN | Ctos. Europa TF | 13,966 | 14,000 | ||||||
Néstor Abad | MAD | 5ª Bundesliga | 14,050 | 13,650 | 14,250 | |||||
Rubén Galán* (jr.) | CAT | Juegos CoMeGym AA | ||||||||
Sergio Moreno* (jr.) | EXT | Juegos CoMeGym AA | ||||||||
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Juegos CoMeGym AA | ||||||||
Sergio Moreno* (jr.) | EST | Juegos CoMeGym EF | 12,633 | 12,700 | ||||||
Daniel Tuya* (jr.) | AST | Juegos CoMeGym EF | 12,200 | 11,867 | ||||||
Adrià Vera | BAL | Szombathely Ch. Cup QF | 11,500 | 13,700 | ||||||
Joel Plata | CAT | Szombathely Ch. Cup QF | 13,550 | 11,600 | 13,150 | |||||
Nicolau Mir | BAL | Szombathely Ch. Cup QF | 13,000 | 12,750 | 14,200 | |||||
Rubén López | CAT | Szombathely Ch. Cup QF | 13,250 | 13,950 | ||||||
Adrià Vera | BAL | Szombathely Ch. Cup EF | 12.900 | |||||||
Joel Plata | CAT | Szombathely Ch. Cup EF | 13,900 | |||||||
Nicolau Mir | BAL | Szombathely Ch. Cup EF | 13,950 | |||||||
Alberto Tallón | MAD | París Challenge Cup QF | 13,950 | 13,250 | ||||||
Néstor Abad | MAD | París Challenge Cup QF | 13,900 | 13,100 | 13,900 | |||||
Rayderley Zapata | CAN | París Challenge Cup QF | 14,600 | 13,450 | ||||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | París Challenge Cup QF | 13,200 | 13,400 | 12,850 | |||||
Néstor Abad | MAD | París Challenge Cup EF | 14,100 | |||||||
Rayderley Zapata | CAN | París Challenge Cup EF | 14,550 | |||||||
Néstor Abad | MAD | Ctos. Mundo AA | 13,800 | 13,166 | 13,433 | 13,833 | 14,000 | 13,733 | 81,965 | |
Néstor Abad | MAD | Ctos. Mundo QF | 13,700 | 12,400 | 13,666 | 13,700 | 14,175 | 13,866 | 81,507 | |
Rubén López | CAT | Ctos. Mundo QF | 13,500 | 10,100 | 13,533 | 13,900 | 14,066 | 12,866 | 77,965 | |
Nicolau Mir | BAL | Ctos. Mundo QF | 13,833 | 10,300 | 13,333 | 14,300 | 14,266 | 11,800 | 77,832 | |
Rayderley Zapata | CAN | Ctos. Mundo QF | 14,100 | 13,466 | 14,033 | |||||
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Ctos. Mundo QF | 11,925 | 13,366 | 12,866 | |||||
Néstor Abad | MAD | Top 12 Series 1 | 11,650 | 13,900 | 13,800 | |||||
Néstor Abad | MAD | Top 12 Series 2 | 13,950 | 14,100 | 12,050 | |||||
Rayderley Zapata | CAN | Copa del Mundo Cottbus QF | 12,100 | |||||||
Toni Quetglas | Spain | Sokol Grand Prix | 12,300 | 13,050 | 12,425 | |||||
Néstor Abad | MAD | Memorial Joaquín Blume | 12,750 | 12,600 | 14,400 | 13,650 | 14,400 | 14,100 | 81,900 | |
Joel Plata | CAT | Memorial Joaquín Blume | 14,050 | 12,250 | 13,400 | 13,200 | 13,600 | 13,950 | 80,450 | |
Nicolau Mir | BAL | Memorial Joaquín Blume | 14,400 | 12,450 | 13,750 | 12,750 | 13,300 | 13,300 | 79,950 | |
Thierno Boubacar Diallo | CAT | Memorial Joaquín Blume | 13,950 | 12,400 | 13,450 | 13,250 | 13,450 | 11,000 | 77,500 | |
Daniel Mendieta | CAT | Memorial Joaquín Blume | 13,200 | 10,400 | 11,800 | 13,700 | 12,300 | 11,600 | 73,000 |
Gimnasta | Fed. | Competición | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total D | Total VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Néstor Abad | MAD | American Cup | 5,4 | 5,1 | 5,3 | 4,8 | 5,5 | 5,5 | 31,6 | |
Nicolau Mir | BAL | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,3 | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 4,9 | 30,9 | |
Jeroni Casassas | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 5,3 | 4,6 | 4,4 | 4,8 | 4,6 | 5,0 | 28,7 | |
Daniel Mendieta | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 5,5 | 4,2 | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 29,1 | |
Javier Hinojosa | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 5,8 | 5,1 | 5,0 | |||||
Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 4,6 | 3,5 | 4,7 | 4,0 | 4,3 | 4,3 | 25,4 | |
Fidel Serra* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 4,5 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,9 | 3,6 | 23,1 | |
Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 4,2 | 4,1 | 4,3 | 3,2 | 4,1 | 4,0 | 23,9 | |
Gerard Corominas* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 2,8 | 3,6 | |||
Guillem Rosell* (jr.) | CAT | 1ª Fase Copa Catalunya | 3,8 | 3,4 | 2,8 | 3,7 | ||||
Néstor Abad | MAD | DTB-Pokal Team Challenge QF | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 4,8 | 5,5 | 5,7 | 32,0 | |
Alberto Tallón | MAD | DTB-Pokal Team Challenge QF | 5,6 | 5,0 | 5,5 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 31,3 | |
Héctor Torregrosa | MAD | DTB-Pokal Team Challenge QF | 5,6 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 5,4 | 29,0 | |
Nicolau Mir | BAL | DTB-Pokal Team Challenge QF | 5,8 | 4,7 | 5,1 | 5,2 | 5,5 | 4,9 | 31,2 | |
