Notas de gimnastas españoles en 2017. Los gimnastas que compiten en categoría júnior FIG (nivel 9 de España, nacidos en 1999, 2000 o 2001) se marcan con asterisco.
Las tablas son ordenables por columnas: no hay más que pulsar sobre el encabezado de cada una.
| Gimnasta | Fed. | Comp. | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total AA | Media VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Abad | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 13,200 | 11,700 | 13,900 | 14,300 | 12,150 | 13,700 | 78,950 | |
| Thierno Boubacar* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 10,900 | 14,000 | 12,900 | 11,300 | 12,500 | 11,100 | 72,700 | |
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 11,500 | 10,500 | 13,200 | 13,000 | 12,500 | 11,700 | 72,400 | |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 12,300 | 11,800 | 12,200 | 12,600 | 11,000 | 10,300 | 70,200 | |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 9,500 | 12,900 | 12,200 | 9,500 | ||||
| Ignasi Trota* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 12,600 | |||||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Bakú World Challenge Q | 12,500 | 13,266 | ||||||
| Pol Díaz | CAT | Bakú World Challenge Q | 10,433 | 11,366 | ||||||
| Andrés Martín | MAD | Bakú World Challenge Q | 12,900 | 12,600 | 10,000 | |||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Bakú World Challenge EF | 9,666 | |||||||
| Néstor Abad | MAD | Team Ch. DTB Pokal Q. | 14,350 | 13,300 | 14,350 | 14,150 | 14,350 | 14,300 | 84,800 | |
| Rubén López | CAT | Team Ch. DTB Pokal Q. | 12,850 | 13,250 | 14,150 | 13,700 | 14,050 | 12,250 | 80,250 | |
| Adrià Vera | BAL | Team Ch. DTB Pokal Q. | 13,800 | 12,600 | 13,350 | 12,950 | 12,800 | |||
| Joel Plata | CAT | Team Ch. DTB Pokal Q. | 12,750 | 10,150 | 12,050 | 13,300 | 12,300 | |||
| Alberto Tallón | MAD | Team Ch. DTB Pokal Q. | 14,200 | 13,200 | ||||||
| Néstor Abad | MAD | Team Ch. DTB Pokal F. | 13,966 | 12,533 | 13,766 | 13,700 | 14,000 | |||
| Rubén López | CAT | Team Ch. DTB Pokal F. | 13,733 | 12,900 | ||||||
| Adrià Vera | BAL | Team Ch. DTB Pokal F. | 13,133 | 13,600 | ||||||
| Joel Plata | CAT | Team Ch. DTB Pokal F. | 12,866 | 11,733 | ||||||
| Alberto Tallón | MAD | Team Ch. DTB Pokal F. | 14,366 | |||||||
| Néstor Abad | MAD | Copa de España | 12,500 | 13,650 | 13,900 | 13,500 | 14,600 | 14,700 | 82,850 | |
| Adrià Vera | BAL | Copa de España | 12,950 | 13,450 | 13,550 | 14,350 | 12,600 | 14,000 | 80,900 | 14,225 |
| Rubén López | CAT | Copa de España | 11,400 | 12,700 | 14,150 | 14,000 | 14,150 | 14,050 | 80,450 | |
| Roberto Álvarez | MAD | Copa de España | 13,000 | 12,200 | 12,050 | 14,250 | 13,900 | 13,200 | 78,600 | 13,850 |
| Joel Plata | CAT | Copa de España | 12,800 | 12,900 | 13,050 | 13,700 | 11,900 | 12,500 | 76,850 | |
| Javier Hinojosa | CAT | Copa de España | 13,150 | 13,200 | 12,500 | 11,600 | 13,150 | 13,100 | 76,700 | |
| Andrés Martín | MAD | Copa de España | 9,800 | 13,000 | 12,850 | 13,350 | 13,800 | 13,500 | 76,300 | |
| Nicolau Mir* (jr.) | BAL | Copa de España | 13,300 | 10,600 | 12,400 | 13,900 | 13,350 | 12,750 | 76,300 | 13,500 |
| Héctor Torregrosa | MAD | Copa de España | 12,750 | 11,750 | 12,250 | 11,800 | 13,200 | 13,000 | 74,750 | 12,225 |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Copa de España | 12,750 | 10,600 | 12,050 | 13,050 | 12,900 | 12,900 | 74,250 | |
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | Copa de España | 12,000 | 11,700 | 12,300 | 13,000 | 13,350 | 11,900 | 74,250 | |
| Kevin Traid | CAT | Copa de España | 10,300 | 12,650 | 12,650 | 13,150 | 13,050 | 12,200 | 74,000 | |
| Thierno Boubacar* (jr.) | CAT | Copa de España | 12,600 | 14,200 | 11,350 | 11,550 | 12,350 | 10,700 | 72,750 | |
| Adrián Martínez | MAD | Copa de España | 12,200 | 11,700 | 11,100 | 12,700 | 12,500 | 12,250 | 72,450 | |
| Gonzaga Aragón* (jr.) | BAL | Copa de España | 12,650 | 10,300 | 10,300 | 13,400 | 11,650 | 11,700 | 70,000 | 13,050 |
| Alberto Tallón | MAD | Copa de España | 1,800 | 13,700 | 13,650 | 14,000 | 13,850 | 12,400 | 69,400 | 13,450 |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | Copa de España | 11,950 | 11,300 | 10,600 | 12,800 | 9,900 | 12,400 | 68,950 | |
| Jeroni Casassas | CAT | Copa de España | 9,900 | 11,050 | 8,700 | 13,450 | 12,700 | 13,100 | 68,900 | |
| Eduard Méndez* (jr.) | CAT | Copa de España | 11,400 | 9,900 | 11,250 | 11,150 | 12,550 | 12,400 | 68,650 | |
| Adrián López (AGAD Móstoles) | MAD | Copa de España | 10,400 | 10,700 | 11,850 | 12,850 | 11,550 | 11,250 | 68,600 | |
| Iván Vargas | MAD | Copa de España | 11,450 | 12,100 | 11,600 | 12,200 | 11,950 | 9,150 | 68,450 | |
| Diego Martínez | AST | Copa de España | 12,300 | 9,300 | 10,200 | 13,200 | 11,550 | 11,600 | 68,150 | |
| Hugo Rebollar* (jr.) | CAT | Copa de España | 11,450 | 11,700 | 11,500 | 11,700 | 10,400 | 11,000 | 67,750 | |
| Nabil El Aoual | MAD | Copa de España | 10,350 | 9,300 | 10,400 | 12,400 | 12,100 | 12,000 | 66,550 | |
| Jorge Campana | MAD | Copa de España | 10,850 | 9,100 | 10,900 | 11,850 | 12,000 | 10,400 | 65,100 | |
| Jorge Rubio* (jr.) | MAD | Copa de España | 10,400 | 9,400 | 10,250 | 11,350 | 11,500 | 12,200 | 65,100 | |
| Eugenio Beneyto* (jr.) | AND | Copa de España | 9,500 | 9,050 | 11,050 | 13,150 | 9,800 | 12,250 | 64,800 | |
| Daniel Tuya | AST | Copa de España | 11,700 | 7,700 | 10,750 | 12,400 | 11,900 | 9,800 | 64,250 | |
| Miguel Álvarez | MAD | Copa de España | 11,150 | 9,500 | 9,800 | 11,550 | 11,550 | 10,600 | 64,150 | |
| Toni Quetglas | BAL | Copa de España | 12,450 | 9,100 | 8,800 | 12,300 | 10,000 | 10,900 | 63,550 | |
| Jaime Rozalén* (jr.) | MAD | Copa de España | 11,400 | 6,850 | 10,100 | 12,100 | 11,650 | 11,000 | 63,100 | |
| Gabriel Casamor | BAL | Copa de España | 9,500 | 10,500 | 9,100 | 11,200 | 11,400 | 10,300 | 62,000 | |
| Alejandro Plasencia* (jr.) | MAD | Copa de España | 10,500 | 6,100 | 10,150 | 12,250 | 12,050 | 10,600 | 61,650 | |
| Sebastián Llodra | BAL | Copa de España | 9,850 | 8,300 | 10,000 | 11,050 | 11,600 | 10,800 | 61,600 | |
| Pablo Leal | MAD | Copa de España | 11,100 | 5,400 | 9,900 | 12,050 | 11,100 | 10,500 | 60,050 | |
| Carlos Labarga | MAD | Copa de España | 11,350 | 11,050 | 7,000 | 12,100 | 9,850 | 7,550 | 58,900 | |
| Nicolás García | MAD | Copa de España | 10,500 | 9,100 | 8,850 | 12,150 | 10,150 | 5,700 | 56,450 | |
| Kevin Vich | BAL | Copa de España | 11,600 | 10,000 | 12,250 | 10,500 | 11,400 | |||
| Pelayo Rubio | AST | Copa de España | 10,900 | 8,050 | 9,200 | 10,850 | 10,950 | 5,200 | 55,150 | |
| Pere Miquel Mir | BAL | Copa de España | 10,450 | 8,300 | 8,750 | 9,950 | 10,750 | 5,600 | 53,800 | |
| Alexey García (Res) | MAD | Copa de España | 10,600 | 4,100 | 4,150 | 11,050 | 11,400 | 9,700 | 51,000 | |
| Roberto Garrido | MAD | Copa de España | 9,700 | 4,050 | 7,750 | 10,650 | 11,200 | 6,200 | 49,550 | |
| Jaume Yangyang Crespí | BAL | Copa de España | 11,600 | 9,600 | 7,600 | 9,400 | 10,000 | |||
| Pablo Jarauta | ARA | Copa de España | 11,300 | 1,400 | 3,350 | 12,100 | 8,500 | 8,950 | 45,600 | |
| Pol Díaz | CAT | Copa de España | 8,950 | 12,300 | 12,250 | 11,700 | ||||
| Fidel Serra* (jr.) | CAT | Copa de España | 8,900 | 9,850 | 11,800 | 11,150 | ||||
| Borja Torregrosa | MAD | Copa de España | 14,500 | 13,750 | 13,300 | |||||
| Adrián López (San Blas) | MAD | Copa de España | 9,700 | 8,300 | 12,100 | 9,600 | ||||
| Andoni Sánchez* (jr.) | PVA | Copa de España | 8,800 | 6,200 | 12,300 | 11,650 | 11,425 | |||
| Álex Castro | ARA | Copa de España | 11,450 | 1,300 | 3,000 | 10,950 | 8,400 | 1,400 | 36,500 | |
| Víctor Pozuelo | MAD | Copa de España | 11,900 | 9,900 | ||||||
| Gaizka Rubio | PVA | Copa de España | 10,100 | 2,400 | 7,850 | |||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Copa de España | 14,600 | |||||||
| Oriol Salguero* (jr.) | CAT | Copa de España | 13,200 | |||||||
| Néstor Abad | MAD | 2ª Liga Italiana Serie A | 14,200 | 13,150 | 14,300 | 14,000 | 13,700 | 14,850 | 84,200 | |
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | Berlin Junior Team Cup Q. | 12,550 | 8,650 | 10,850 | 13,000 | 9,550 | 11,650 | 66,250 | |
| Thierno Boubacar* (jr.) | CAT | ComeGym AA | 13,100 | 12,400 | 12,550 | 12,700 | 12,300 | 11,300 | 74,350 | 13,700 |
| Nicolau Mir* (jr.) | BAL | ComeGym AA | 12,650 | 12,150 | 13,250 | 14,000 | 13,400 | 13,200 | 78,650 | |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | ComeGym AA | 11,650 | 10,050 | 13,100 | 13,050 | 12,600 | 12,700 | 73,150 | |
| Nicolau Mir* (jr.) | BAL | ComeGym EF | 13,375 | 13,025 | 12,900 | |||||
| Thierno Boubacar* (jr.) | CAT | ComeGym EF | 11,225 | 11,325 | 13,950 | 13,600 | ||||
| Gonzaga Aragón* (jr.) | BAL | Autonómico BAL | 10,700 | 10,600 | 12,300 | 12,700 | 11,600 | 10,000 | 67,900 | |
| Nicolau Mir* (jr.) | BAL | Autonómico BAL | 13,200 | 10,900 | 13,300 | 13,600 | 13,900 | 12,200 | 77,100 | |
| Pere Miquel Mir | BAL | Autonómico BAL | 10,900 | 10,400 | 10,300 | 10,800 | 10,000 | 8,500 | 60,900 | |
| Kevin Vich | BAL | Autonómico BAL | 10,600 | 7,100 | 10,400 | 13,300 | 11,700 | 10,400 | 63,500 | |
| Tià Llodrà | BAL | Autonómico BAL | 10,500 | 11,000 | ||||||
| Néstor Abad | MAD | Europeo Q. | 13,966 | 13,133 | 12,500 | 11,333 | 14,000 | 12,366 | 77,298 | |
| Rubén López | CAT | Europeo Q. | 10,633 | 9,766 | 13,966 | 13,600 | 13,600 | 12,500 | 74,065 | |
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Europeo Q. | 14,800 | |||||||
| Adrià Vera | BAL | Europeo Q. | 13,466 | 9,433 | 12,533 | 12,166 | ||||
| Joel Plata | CAT | Europeo Q. | 11,100 | 12,933 | 12,966 | |||||
| Alberto Tallón | MAD | Europeo Q. | 13,233 | 14,100 | 13,300 | |||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Europeo EF | 14,300 | |||||||
| Adrià Vera | BAL | Koper World Challenge Q | 11,900 | 12,900 | ||||||
| Joel Plata | CAT | Koper World Challenge Q | 11,650 | 9,650 | 12,750 | 10,750 | ||||
| Andrés Martín | MAD | Koper World Challenge Q | 11,550 | 13,250 | 12,000 | |||||
| Kevin Traid | CAT | Koper World Challenge Q | 12,050 | |||||||
| Rubén López | CAT | 3ra Fase CAT | 14,100 | |||||||
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | International Gymsport CI | 12,250 | 11,600 | 11,050 | 12,950 | 12,450 | 13,100 | 73,400 | |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | International Gymsport CI | 11,150 | 12,100 | 10,800 | 13,300 | 11,450 | 12,350 | 71,150 | |
| Gonzaga Aragón* (jr.) | BAL | International Gymsport CI | 11,500 | 11,300 | 8,550 | 13,800 | 11,850 | 10,950 | 67,950 | 13,125 |
| Jorge Rubio* (jr.) | MAD | International Gymsport CI | 11,550 | 11,100 | 10,900 | 11,400 | 10,950 | 11,700 | 67,600 | |
| Jaime Rozalén* (jr.) | MAD | International Gymsport CI | 11,550 | 11,200 | 9,700 | 12,200 | 10,600 | 10,800 | 66,050 | |
| Alejandro Plasencia* (jr.) | MAD | International Gymsport CI | 10,850 | 9,000 | 7,700 | 11,950 | 10,800 | 10,100 | 60,400 | 11,175 |
| Fidel Serra* (jr.) | CAT | International Gymsport CI | 10,850 | 2,400 | 11,550 | 12,700 | 10,700 | 10,350 | 58,550 | |
| Eugenio Beneyto* (jr.) | AND | International Gymsport CI | 7,000 | 4,050 | 14,000 | 10,300 | 11,350 | 13,550 | ||
| Jeroni Casassas | CAT | International Gymsport CI | 12,250 | 10,600 | 10,700 | 13,500 | 12,350 | 12,150 | 71,550 | |
| Héctor Torregrosa | MAD | International Gymsport CI | 10,350 | 12,200 | 11,800 | 13,700 | 11,800 | 11,650 | 71,500 | |
| Kevin Traid | CAT | International Gymsport CI | 12,350 | 12,300 | 11,800 | 12,900 | 12,250 | 9,700 | 71,300 | |
| Adrián Martínez | MAD | International Gymsport CI | 12,550 | 10,100 | 9,950 | 13,350 | 11,200 | 10,900 | 68,050 | 12,675 |
| Borja Torregrosa | MAD | International Gymsport CI | 11,100 | 12,500 | 13,250 | |||||
| Adrián Martínez | MAD | International Gymsport CIII | 12,400 | 0,000 | 6,075 | |||||
| Kevin Traid | CAT | International Gymsport CIII | 12,300 | 12,850 | 13,450 | |||||
| Jeroni Casassas | CAT | International Gymsport CIII | 11,850 | 10,900 | 12,750 | |||||
| Héctor Torregrosa | MAD | International Gymsport CIII | 11,700 | 12,000 | ||||||
| Gonzaga Aragón* (jr.) | BAL | International Gymsport CIII | 13,550 | 13,675 | ||||||
| Jaime Rozalén* (jr.) | MAD | International Gymsport CIII | 12,850 | 12,275 | ||||||
| Borja Torregrosa | MAD | International Gymsport CIII | 13,250 | 13,300 | ||||||
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | International Gymsport CIII | 12,150 | 9,950 | ||||||
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | International Gymsport CIII | 11,850 | |||||||
| Rubén López | CAT | Fase Final CAT | 14,000 | 12,800 | 15,100 | 13,800 | 14,700 | 12,900 | 83,300 | |
| Javier Hinojosa | CAT | Fase Final CAT | 13,000 | 11,800 | 14,000 | 13,500 | 13,700 | 12,400 | 78,400 | |
| Jeroni Casassas | CAT | Fase Final CAT | 12,400 | 11,400 | 13,400 | 13,600 | 13,400 | 11,300 | 75,500 | |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Fase Final CAT | 12,500 | 10,900 | 13,300 | 13,400 | 11,700 | 12,100 | 73,900 | |
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | Fase Final CAT | 13,500 | 11,400 | 12,800 | 13,400 | 10,800 | 11,900 | 73,800 | |
| Oriol Salguero* (jr.) | CAT | Fase Final CAT | 11,600 | 11,500 | 13,000 | 13,900 | 12,900 | 9,500 | 72,400 | |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | Fase Final CAT | 10,400 | 10,900 | 12,200 | 13,500 | 10,400 | 11,700 | 69,100 | |
| Oriol Salguero* (jr.) | CAT | 4 Motors | 13,150 | 12,350 | 12,600 | 13,000 | 12,300 | 12,550 | 75,950 | |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | 4 Motors | 13,100 | 11,750 | 13,100 | 13,150 | 10,700 | 12,050 | 73,850 | |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | 4 Motors | 11,700 | 10,900 | 11,850 | 13,600 | 11,350 | 11,750 | 71,150 | |
| Rubén López | CAT | Campeonato de España | 13,367 | 13,700 | 14,200 | 13,500 | 14,350 | 13,567 | 82,684 | |
| Joel Plata | CAT | Campeonato de España | 13,733 | 13,133 | 13,667 | 13,650 | 14,050 | 13,567 | 81,800 | |
| Alberto Tallón | MAD | Campeonato de España | 13,033 | 12,100 | 14,000 | 14,550 | 13,650 | 13,100 | 80,433 | |
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Campeonato de España | 14,733 | 11,133 | 13,967 | 13,850 | 13,350 | 12,567 | 79,600 | |
| Adrià Vera | BAL | Campeonato de España | 13,633 | 12,567 | 14,033 | 14,200 | 13,000 | 11,667 | 79,100 | |
| Héctor Torregrosa | MAD | Campeonato de España | 12,767 | 12,033 | 13,533 | 13,450 | 12,250 | 12,800 | 76,833 | |
| Roberto Álvarez | MAD | Campeonato de España | 13,533 | 11,000 | 13,000 | 13,950 | 12,800 | 12,300 | 76,583 | |
| Borja Torregrosa | MAD | Campeonato de España | 11,433 | 13,500 | 12,367 | 12,250 | 13,100 | 12,100 | 74,750 | |
| Javier Hinojosa | CAT | Campeonato de España | 13,433 | 12,667 | 12,533 | 11,350 | 13,350 | 10,833 | 74,166 | |
| Nabil El Aoual | MAD | Campeonato de España | 12,100 | 8,500 | 10,933 | 12,750 | 12,000 | 11,133 | 67,416 | |
| Kevin Traid | CAT | Campeonato de España | 12,100 | 13,833 | 3,500 | 12,350 | 13,350 | 11,633 | 66,766 | |
| Iván Vargas | MAD | Campeonato de España | 12,333 | 8,167 | 11,767 | 12,800 | 11,750 | 9,100 | 65,917 | |
| Adrián Martínez | MAD | Campeonato de España | 11,500 | 10,400 | 10,200 | 11,950 | 11,700 | 10,100 | 65,850 | |
| Jeroni Casassas | CAT | Campeonato de España | 11,767 | 9,800 | 6,700 | 13,050 | 11,900 | 11,400 | 64,617 | |
| Kevin Vich | BAL | Campeonato de España | 11,000 | 10,200 | 9,667 | 11,900 | 9,800 | 10,800 | 63,367 | |
| Sebastián Llodra | BAL | Campeonato de España | 10,567 | 8,900 | 8,867 | 11,100 | 11,000 | 10,600 | 61,034 | |
| Pere Miquel Mir | BAL | Campeonato de España | 10,267 | 7,933 | 10,233 | 11,850 | 10,550 | 8,933 | 59,766 | |
| Gregory Joseph Tamargo | CVA | Campeonato de España | 13,033 | 13,867 | 13,650 | 11,333 | ||||
| Adrián Martín | CAN | Campeonato de España | 11,067 | 9,400 | 12,600 | 9,050 | ||||
| Pablo Leal | MAD | Campeonato de España | 6,000 | 12,350 | 11,450 | 10,667 | ||||
| Adrián López (San Blas) | MAD | Campeonato de España | 9,700 | 11,400 | 11,900 | 7,400 | ||||
| Andrés Martín | MAD | Campeonato de España | 12,900 | 13,200 | 9,600 | |||||
| Álex Arribas | CVA | Campeonato de España | 11,033 | 8,500 | 7,233 | 8,467 | ||||
| Fabián González | BAL | Campeonato de España | 11,300 | 11,600 | 11,300 | |||||
| Adrián López (AGAD Móstoles) | MAD | Campeonato de España | 11,800 | 12,650 | ||||||
| Diego Martínez | AST | Campeonato de España | 10,600 | 10,067 | ||||||
| Tanais González | CYL | Campeonato de España | 9,567 | |||||||
| Nicolau Mir* (jr.) | BAL | Campeonato de España | 12,967 | 12,033 | 13,300 | 12,950 | 13,550 | 12,933 | 77,733 | |
| Oriol Salguero* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,533 | 10,900 | 12,433 | 13,300 | 12,400 | 11,800 | 72,366 | |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 10,900 | 10,800 | 12,967 | 12,950 | 12,750 | 11,933 | 72,300 | |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,367 | 11,400 | 12,500 | 13,050 | 11,250 | 11,833 | 71,400 | |
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | Campeonato de España | 11,267 | 9,900 | 11,467 | 12,750 | 13,300 | 12,233 | 70,917 | |
| Gonzaga Aragón* (jr.) | BAL | Campeonato de España | 10,733 | 10,800 | 11,567 | 13,500 | 11,650 | 12,167 | 70,417 | |
| Jaime Rozalén* (jr.) | MAD | Campeonato de España | 11,367 | 9,733 | 10,100 | 12,300 | 11,100 | 10,000 | 64,600 | |
| Alejandro Plasencia* (jr.) | MAD | Campeonato de España | 10,467 | 7,400 | 9,667 | 12,800 | 9,300 | 7,767 | 57,401 | |
| Andoni Sánchez* (jr.) | PVA | Campeonato de España | 11,700 | 2,500 | 11,300 | 11,950 | ||||
| Alberto Tallón | MAD | Szombathely World Challenge Q | 13,400 | 12,900 | 12,900 | |||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Szombathely World Challenge Q | 13,333 | |||||||
| Joel Plata | CAT | Szombathely World Challenge Q | 11,866 | 13,066 | 13,300 | 12,133 | ||||
| Néstor Abad | MAD | Szombathely World Challenge Q | 13,133 | 13,533 | ||||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | París World Challenge Q | 14,800 | |||||||
| Joel Plata | CAT | París World Challenge Q | 13,800 | 11,150 | 13,300 | 12,600 | ||||
| Alberto Tallón | MAD | París World Challenge Q | 12,200 | 13,650 | ||||||
| Rubén López | CAT | París World Challenge Q | 13,850 | 13,700 | 13,450 | |||||
| Joel Plata | CAT | Campeonato del Mundo Q | 13,733 | 10,666 | 12,933 | 13,600 | 13,900 | 12,600 | 77,432 | |
| Néstor Abad | MAD | Campeonato del Mundo Q | 13,900 | 11,866 | 12,266 | |||||
| Alberto Tallón | MAD | Campeonato del Mundo Q | 11,733 | 13,966 | ||||||
| Rubén López | CAT | Campeonato del Mundo Q | 11,233 | |||||||
| Joel Plata | CAT | Campeonato del Mundo AA | 13,666 | 10,633 | 13,500 | 13,633 | 13,400 | 11,866 | 76,698 | |
| Javier Hinojosa | CAT | Cottbus World Challenge Q | 11,933 | 9,833 | ||||||
| Rubén López | CAT | Cottbus World Challenge Q | 14,000 | 14,033 | ||||||
| Héctor Torregrosa | MAD | Cottbus World Challenge Q | 13,666 | 12,200 | 12,783 | |||||
| Rubén López | CAT | Cottbus World Challenge EF | 13,833 | 13,000 | ||||||
| Joel Plata | CAT | Abierto Mexicano | 13,800 | 13,360 | 13,800 | 13,630 | 11,900 |
| Gimnasta | Fed. | Competición | FX | PH | SR | VT 1 | PB | HB | Total D | Total VT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Néstor Abad | MAD | 1ª Liga Italiana Serie A | 5,4 | 4,6 | 5,7 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | 30,9 | |
| Thierno Boubacar* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 4,6 | 4,9 | 4,0 | 4,0 | 4,9 | 4,2 | 26,6 | |
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 4,7 | 3,2 | 4,8 | 4,0 | 4,5 | 4,1 | 25,3 | |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 4,8 | 4,3 | 4,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 25,6 | |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | ||||
| Ignasi Trota* (jr.) | CAT | 1ra Fase CAT | 4,2 | |||||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Bakú World Challenge Q | 6,2 | 5,7 | ||||||
| Pol Díaz | CAT | Bakú World Challenge Q | 5,3 | 4,9 | ||||||
| Andrés Martín | MAD | Bakú World Challenge Q | 5,4 | 4,5 | 4,9 | 5,1 | ||||
| Rayderley Miguel Zapata | CAN | Bakú World Challenge EF | ||||||||
| Néstor Abad | MAD | Team Ch. DTB Pokal Q. | 5,8 | 5,4 | 5,6 | 4,8 | 5,5 | 5,9 | 33,0 | |
| Rubén López | CAT | Team Ch. DTB Pokal Q. | 5,8 | 5,5 | 5,9 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 33,1 | |
| Adrià Vera | BAL | Team Ch. DTB Pokal Q. | 5,4 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | |||
| Joel Plata | CAT | Team Ch. DTB Pokal Q. | 5,8 | 4,7 | 4,1 | 5,5 | 5,6 | |||
| Alberto Tallón | MAD | Team Ch. DTB Pokal Q. | 5,2 | 5,1 | ||||||
| Néstor Abad | MAD | Team Ch. DTB Pokal F. | 5,8 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | 5,9 | |||
| Rubén López | CAT | Team Ch. DTB Pokal F. | 5,8 | 5,6 | ||||||
| Adrià Vera | BAL | Team Ch. DTB Pokal F. | 5,2 | 5,6 | ||||||
| Joel Plata | CAT | Team Ch. DTB Pokal F. | 5,8 | 5,0 | ||||||
| Alberto Tallón | MAD | Team Ch. DTB Pokal F. | 5,2 | |||||||
| Néstor Abad | MAD | Copa de España | 5,7 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,9 | |||
| Adrià Vera | BAL | Copa de España | 5,5 | 5,1 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 5,6 | 31,6 | 10,3 |
| Rubén López | CAT | Copa de España | 5,7 | 5,3 | 5,9 | 5,6 | 5,7 | |||
| Roberto Álvarez | MAD | Copa de España | 5,6 | 4,0 | 3,7 | 5,2 | 5,1 | 4,8 | 9,2 | |
| Joel Plata | CAT | Copa de España | 5,0 | 4,7 | 4,8 | 5,2 | 5,5 | |||
| Javier Hinojosa | CAT | Copa de España | 5,8 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 4,6 | |||
| Andrés Martín | MAD | Copa de España | 4,7 | 5,4 | 4,7 | 5,3 | 5,3 | |||
| Nicolau Mir* (jr.) | BAL | Copa de España | 4,8 | 3,0 | 4,5 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 26,2 | 9,2 |
| Héctor Torregrosa | MAD | Copa de España | 5,3 | 4,0 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 5,4 | 28,3 | 9,2 |
| Franco Elián Sánchez* (jr.) | CAT | Copa de España | 4,8 | 3,1 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | |||
| Daniel Mendieta* (jr.) | CAT | Copa de España | 4,9 | 4,0 | 5,0 | 4,6 | 4,3 | |||
| Kevin Traid | CAT | Copa de España | 4,5 | 4,7 | 5,0 | 5,3 | 4,8 | |||
| Thierno Boubacar* (jr.) | CAT | Copa de España | 5,2 | 5,2 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | |||
| Adrián Martínez | MAD | Copa de España | 4,4 | 5,1 | 3,8 | 3,7 | 4,3 | |||
| Gonzaga Aragón* (jr.) | BAL | Copa de España | 4,5 | 2,8 | 3,7 | 4,8 | 3,1 | 3,7 | 22,6 | 9,2 |
| Alberto Tallón | MAD | Copa de España | 1,3 | 4,8 | 5,4 | 5,2 | 5,1 | 4,9 | 26,7 | 8,8 |
| Víktor Lazarenko* (jr.) | CAT | Copa de España | 5,2 | 3,9 | 3,4 | 4,0 | 4,2 | |||
| Jeroni Casassas | CAT | Copa de España | 5,0 | 4,3 | 3,8 | 3,7 | 4,7 | |||
