Biografía
Lugar y fecha de nacimiento: Jaén, 1 de marzo de 1957
Imágenes




Palmarés
| AÑO (YEAR) | TORNEO (TOURNAMENT) | LUGAR (PLACE) | RESULTADO (RESULTS) |
|---|---|---|---|
| 1975 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato de Europa ( European Championship) | Berna (Suiza) | 45 AA | |
| Juegos del Mediterráneo (Mediterranean Games) | Argel (Argelia) | 3 T, 2 V | |
| 1976 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | Gijón (Asturias) | 2 AA |
| Juegos Olímpicos (Olimpics Games) | Montreal (Canadá) | ||
| 1977 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| 1978 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato del Mundo (World Championship) | Estrasburgo (Francia) | 13 T, 36AA | |
| Memorial Blume ( Blume Memorial) | Barcelona | 7 AA | |
| 1979 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato de Europa ( European Championship) | Essen (RF Alemana) | 38AA | |
| Campeonato del Mundo (World Championship) | Fort Worth (EE.UU.) | ||
| Juegos del Mediterráneo (Mediterranean Games) | Split (Yugoslavia) | 2 T, 2 V |







Este proyecto nació en 2004 y está administrado por Cristina MJ (Calítoe.:.), aunque cuenta con la participación ocasional de colaboradores especiales. Su objetivo es darle visibilidad a la gimnasia artística dentro del mundo hispanohablante. Se edita en Tenorio (Pontevedra, España) y su número de ISSN es el 2659-5931. Gracias por la visita. :)

Comentarios recientes