Foto: Uno de los carteles promocionales de los campeonatos del mundo de Liverpool 2022 con la imagen de Max Whitlock (GBR), embajador del evento junto con Beth Tweddle.
El mes de octubre está marcado por los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística: el gran evento de la temporada, pero este año no comenzará hasta casi terminar el mes y se desarrollará también durante la primera semana de noviembre.
Antes, tendremos la oportunidad de vivir otras competiciones de gimnasia que servirán de preparación para el mundial y también para rodar a las canteras.
A continuación, información básica para seguirlas.
Para más información sobre todo lo que ocurre en este mundillo, no olvidéis seguir el Twitter de Gimnastas.Net.
- Copa del Mundo Challenge de Szombathely
- Memorial Joaquín Blume
- Trofeo RomGym
- Tercera Jornada de la Bundesliga GAF
- Varias jornadas de la segunda división de la Bundesliga
- Juegos Sudamericanos
- Copa del Mundo Challenge de Mersin
- Ganadores del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge 2022
- Campeonatos del Mundo
- Campeonatos nacionales
Copa del Mundo Challenge de Szombathely
Se celebró del 30 de septiembre al 2 de octubre en Szombathely, Hungría, y contó con participación española en GAM con Jorge Rubio y Thierno Diallo.
Thierno Diallo consiguió pasar a la final de paralelas con la mejor nota de la calificación en este aparato. En la final, terminó en tercera posición consiguiendo así la medalla de bronce .
Sitio web oficial: https://matsz.hu/
Documentos de la FIG para el evento: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16876
Resultados: https://thegymter.net/2022-szombathely-challenge-cup/
Retransmisiones: Finales
Medallas:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Salto | 🇺🇸 Addison Fatta | 13,666 (5,0) 13,066 (4,4) 13,366 | 🇸🇮 Teja Belak | 12,900 (5,0) 13,533 (4,6) 13,216 | 🇭🇺 Gréta Mayer | 13,333 (4,2) 12,700 (3,8) 13,016 |
Asimétricas | 🇭🇺 Zója Székely | 13,733 (5,6) | 🇨🇦 Sydney Turner | 13,666 (5,6) | 🇺🇸 Addison Fatta | 13,600 (5,4) |
Equilibrio | 🇫🇮 Maisa Kuusikko | 12,866 (4,9) | 🇨🇦 Sydney Turner | 12,833 (5,6) | 🇭🇺 Gréta Mayer | 12,733 (5,1) |
Suelo/Piso | 🇺🇸 Katelyn Jong | 13,500 (5,6) | 🇭🇺 Gréta Mayer | 13,033 (5,1) | 🇨🇦 Sydney Turner | 12,900 (5,2) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Suelo/Piso | 🇺🇦 Iliá Kovtun | 14,733 (6,1) | 🇰🇿 Milad Karimi | 14,533 (6,3) | 🇯🇵 Koga Hiramatsu | 14,500 (6,2) |
Arcos/arzones | 🇰🇿 Narimán Kurbánov | 15,300 (6,3) | 🇹🇼 Yu-Jan Shiao | 14,566 (5,8) | 🇯🇵 Koga Hiramatsu | 14,166 (5,7) |
Anillas | 🇦🇹 Vinzenz Höck | 14,666 (6,3) | 🇯🇵 Minori Haruki | 14,633 (6,1) | 🇯🇵 Soichiro Tanabe | 14,166 (6,0) |
Salto | 🇹🇼 Wei-sheng Tseng | 14,766 (5,6) 14,433 (5,2) 14,599 | 🇨🇦 Leandre Sauve | 14,666 (5,2) 14,166 (5,2) 14,416 | 🇯🇴 Saleem Naghouj | 14,500 (5,2) 13,900 (4,8) 14,200 |
Paralelas | 🇺🇦 Iliá Kovtun | 15,100 (6,3) | 🇯🇵 Minori Haruki | 14,766 (6,4) | 🇪🇸 Thierno Diallo | 14,333 (5,9) |
Barra fija | 🇭🇺 Krisztofer Mészáros | 14,166 (5,6) | 🇭🇺 Krisztián Balázs | 14,133 (5,6) | 🇧🇬 Yordan Aleksandrov | 13,500 (5,2) |
Memorial Joaquín Blume
El sábado 1 de octubre se celebró una vez más en Barcelona (por primera vez desde 2018, pero ya van 40 ediciones) el prestigioso y antiguo torneo invitacional de gimnasia artística Memorial Blume, en homenaje al gran gimnasta Joaquín Blume Carreras, fallecido en 1959 en accidente de aviación.
En gimnasia artística femenina subieron al podio las italianas Manila Esposito y Veronica Mandriota
junto a la española Laura Casabuena
.
En GAM, consiguieron medallas el británico Joe Fraser , el japonés Kazuma Kaya
y el español Joel Plata
.
Resultados: https://thegymter.net/2022-joaquim-blume-memorial/
Retransmisión: https://youtu.be/ox7u-lN-sl8 (original de TV3)
Trofeo RomGym
También del 30 de septiembre al 2 de octubre se celebraron en Bucarest los campeonatos nacionales de Rumanía, que una vez más, incluyó una competición internacional.
En gimnasia artística femenina participaron gimnastas del club Salt de Girona. La que obtuvo mejores resultados fue Laia Masferrer, que quedó 7º en la competición del concurso general con 45,334 puntos. Además, en la final de asimétricas consiguió la medalla bronce .
Resultados: https://thegymter.net/2022-romanian-championships/
Tercera Jornada de la Bundesliga GAF
La tercera jornada de la liga alemana de gimnasia artística femenina se desarrolló en Ketsch (Baden-Wurtemberg) el sábado 1 de octubre.
En esta jornada, la gimnasta española Marta Plomer (club Xelska) acudió a ayudar al segundo equipo del TSV 1861 Tittmoning, que participa en la segunda división de la Bundesliga GAF. En ese equipo también militan otras dos gimnastas el club Xelska: Maia Llácer y la israelí Ofir Netzer.
Página web oficial: https://www.deutsche-turnliga.de/
Resultados: https://thegymter.net/2022/10/02/2022-3rd-bundesliga-results/
Retransmisión: https://sportdeutschland.tv/deutsche-turnliga/2022-2-bundesliga-frauen-3-wettkampftag-ketsch
Varias jornadas de la segunda división de la Bundesliga
A lo largo del mes, en cada uno de sus cinco fines de semana, se celebraron sendas jornadas de la segunda división de la liga alemana de gimnasia, concretamente las jornadas 2, 3, 4, 5 y 6.
Es probable que a alguna de ellas acuda el gimnasta español Joshua Jack Williams (club Xelska), que milita en el TV Grossen-Linden, equipo que participa en la 2ª división de la Bundesliga GAM Norte.
Sitio web oficial: https://www.deutsche-turnliga.de/
Juegos Sudamericanos
La gimnasia artística de los Juegos Sudamericanos de 2022 se desarrolló en Asunción (Paraguay) entre el 5 y el 8 de octubre.
Brasil, Argentina y Colombia se repartieron casi todas las medallas, tanto en GAF como en GAM.
Sitio web oficial y resultados: https://www.asu2022.org.py/es/deporte/esquema/4/deporte/64
Documentos de la FIG para el evento: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=17265
Vídeos: https://youtube.com/playlist?list=PLzEL3k9o3pHhok1WlZI7bFUnzJ3g5iTx0
Medallas:


Copa del Mundo Challenge de Mersin
La sexta y última prueba del circuito de Copas del Mundo Challenge 2022 se celebró en Mersin (Turquía), del 7 al 9 de octubre.
No hubo participación española.
Documentos oficiales del evento en la página de la FIG: https://www.gymnastics.sport/site/events/detail.php?id=16877#loaded
Redes sociales: Twitter / Instagram / Facebook
Resultados: https://thegymter.net/2022-mersin-challenge-cup/
Retransmisiones: Finales
Medallas:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Salto | 🇸🇮 Teja Belak | 14,000 (5,0) 13,750 (4,6) 13, 875 | 🇹🇷 Bilge Tarhan | 13,150 (4,2) 12,850 (4,0) 13,000 | 🇭🇷 Tijana Korent | 12,800 (3,8) 12,950 (4,2) 12,875 |
Asimétricas | 🇷🇴 Ana Bărbosu | 13,600 (5,9) | 🇨🇦 Jessica Dowling | 13,350 (5,4) | 🇸🇰 Barbora Mokošová | 13,100 (5,1) |
Equilibrio | 🇷🇴 Ana Bărbosu | 13,950 (5,9) | 🇹🇼 Pin-ju Lai | 12,900 (5,0) | 🇷🇴 Andreea Preda | 12,600 (4,9) |
Suelo/Piso | 🇷🇴 Ana Bărbosu | 12,900 (5,3) | 🇷🇴 Andreea Preda | 12,650 (5,0) | 🇹🇷 Sevgi Seda Kayışoğlu | 12,400 (4,7) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Suelo/Piso | 🇰🇿 Dmitriy Patanin | 14,550 (5,9) | 🇹🇷 Adem Asil | 14,300 (5,8) | 🇹🇼 Chia-hungTang | 14,250 (5,5) |
Arcos/arzones | 🇹🇼 Yu-Jan Shiao | 15,050 (6,1) | 🇹🇷 Ferhat Arıcan | 14,450 (5,8) | 🇨🇿 Radomír Sliž | 14,050 (5,6) |
Anillas | 🇹🇷 Adem Asil | 15,000 (6,3) | 🇹🇼 Guan-yi Lin | 14,500 (5,9) | 🇹🇷 İbrahim Çolak | 14,400 (6,1) |
Salto | 🇷🇴 Gabriel Burtănete | 14,750 (5,6) 14,700 (5,6) 14,725 | 🇨🇦 Leandre Sauve | 14,400 (5,2) 14,250 (5,2) 14,325 | 🇹🇼 Wei-sheng Tseng | 14,700 (5,6) 13,500 (5,6) 14,100 |
Paralelas | 🇹🇷 Ferhat Arıcan | 14,800 (6,6) | 🇱🇹 Robert Tvorogal | 14,550 (5,9) | 🇷🇴 Andrei Muntean | 14,400 (5,8) |
Barra fija | 🇱🇹 Robert Tvorogal | 14,350 (5,4) | 🇹🇷 Adem Asil | 14,050 (5,0) | 🇧🇬 Yordan Aleksandrov | 13,700 (5,2) |
Ganadores del circuito de Copas del Mundo tipo Challenge 2022
Una vez concluida la etapa de Mersin, conocimos qué gimnastas habían ganado este circuito.
GAF
- Salto: Teja Belak (Eslovenia)
- Paralelas asimétricas: Zója Székely (Hungría)
- Barra de equilibrios: Ana Đerek (Croacia)
- Suelo: Ana Đerek (Croacia)
Fuente: FIG
GAM
- Suelo: Chia-hung Tang (China Taipéi)
- Arcos: Yu-Jan Shiao (China Taipéi)
- Anillas: Adem Asil (Turquía)
- Salto: Gabriel Burtănete (Rumanía)
- Paralelas: Ferhat Arıcan (Turquía)
- Barra fija: Tin Srbić (Croacia)
Fuente: FIG
Campeonatos del Mundo
Los Campeonatos del Mundo de gimnasia artística (tanto GAF como GAM) de este año se celebraron en Liverpool (Reino Unido) del 29 de octubre al 6 de noviembre.
El equipo español de GAF terminó 17º en la calificación. A nivel individual, la mejor española fue Laura Casabuena, que se clasificó para la final del concurso general. En ella terminó en 24ª posición tras unas muy buenas actuaciones en suelo y salto pero una muy desafortunada actuación en barra de equilibrios.
En GAM, el equipo español consiguió acceder a la final por equipos por segunda vez en su historia (la primera fue en 2007). Al quedar entre los 8 primeros equipos en la calificación, España aseguró su participación por equipos en los Campeonatos del Mundo de 2023 (el resto de plazas se adjudicarán en los campeonatos continentales de 2023). En la final por equipos de GAM, España igualó la mejor posición de su historia: 6ª. Joel Plata y Néstor Abad se clasificaron para la final de concurso general, en la que terminaron, respectivamente, 16° y 18°.
📰 Guía completa para seguirlos
💻 Página web oficial
📳 Resultados en directo
🌐 Redes sociales oficiales: Facebook, Twitter e Instagram.
📺 Retransmisión por TV: Teledeporte y el canal oficial de la FIG en YouTube
Medallero:
🏆 Podios GAF | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | 🇺🇸 Estados Unidos (Shilese Jones, Jade Carey, Jordan Chiles, Skye Blakely, Leanne Wong y Lexi Zeiss) | 166,564 | 🇬🇧 Gran Bretaña (Ondine Achampong, Georgia-Mae Fenton, Jennifer Gadirova, Jessica Gadirova, Alice Kinsella y Poppy-Grace Stickler) | 163,363 | 🇨🇦 Canadá (Ellie Black, Laurie Denommée, Danelle Pedrick, Emma Spence, Sydney Turner y Shallon Olsen) | 160,563 |
Concurso general (AA) | 🇧🇷 Rebeca Andrade | 56,899 | 🇺🇸 Shilese Jones | 55,399 | 🇬🇧 Jessica Gadirova | 55,199 |
Salto | 🇺🇸 Jade Carey | 14,733 (5,6) 14,300 (5,0) 14,516 | 🇺🇸 Jordan Chiles | 14,500 (5,0) 14,200 (4,8) 14,350 | 🇫🇷 Coline Devillard | 14,500 (5,4) 13,833 (5,0) 14,166 |
Asimétricas | 🇨🇳 Wei Xiaoyuan | 14,966 (6,6) | 🇺🇸 Shilese Jones | 14.766 (6,4) | 🇧🇪 Nina Derwael | 14,700 (6,3) |
Equilibrio | 🇯🇵 Hazuki Watanabe | 13,600 (5,5) | 🇨🇦 Ellie Black | 13,566 (5,5) | 🇯🇵 Shoko Miyata | 13,533 (5,8) |
Suelo/Piso | 🇬🇧 Jessica Gadirova | 14,200 (6,0) | 🇺🇸 Jordan Chiles | 13,833 (5,8) | 🇧🇷 Rebeca Andrade 🇺🇸 Jade Carey | 13,733 (5,9) |
🏆 Podios GAM | 🥇 Oro | Nota | 🥈 Plata | Nota | 🥉 Bronce | Nota |
---|---|---|---|---|---|---|
Equipos | 🇨🇳 China (Sun Wei, Yang Jiaxing, You Hao, Zhang Boheng, Zou Jingyuan y Su Weide) | 257,858 | 🇯🇵 Japón (Ryosuke Doi, Daiki Hashimoto, Yuya Kamoto, Kakeru Tanigawa, Wataru Tanigawa y Kazuma Kaya) | 253,395 | 🇬🇧 Gran Bretaña (Joe Fraser, James Hall, Jake Jarman Giarnni Regini-Moran, Courtney Tulloch y Adam Tobin) | 247,229 |
Concurso general (AA) | 🇯🇵 Daiki Hashimoto | 87,198 | 🇨🇳 Zhang Boheng | 86,765 | 🇯🇵 Wataru Tanigawa | 85,231 |
Suelo/Piso | 🇬🇧 Giarnni Regini-Moran | 14,533 (6,2) | 🇯🇵 Daiki Hashimoto | 14,500 (6,0) | 🇯🇵 Ryosuke Doi | 14,266 (6,2) |
Arcos/arzones | 🇮🇪 Rhys McClenaghan | 15,300 (6,4) | 🇯🇴 Ahmad Abu al Soud | 14,866 (6,3) | 🇦🇲 Harutyun Merdinyan | 14,733 (6,1) |
Anillas | 🇹🇷 Adem Asil | 14,933 (6,3) | 🇨🇳 Zou Jingyuan | 14.866 (6,3) | 🇬🇧 Courtney Tulloch | 14.733 (6,1) |
Salto | 🇦🇲 Artur Davtián | 15,000 (5,6) 15,100 (5,6) 15,050 | 🇵🇭 Carlos Yulo | 15,000 (6,0) 14,900 (5,6) 14,950 | 🇺🇦 Ígor Radivílov | 14,800 (5,6) 14,666 (5,6) 14,733 |
Paralelas | 🇨🇳 Zou Jingyuan | 16,166 (6,9) | 🇩🇪 Lukas Dauser | 15,500 (6,6) | 🇵🇭 Carlos Yulo | 15,366 (6,3) |
Barra fija | 🇺🇸 Brody Malone | 14,800 (6,3) | 🇯🇵 Daiki Hashimoto | 14,700 (6,4) | 🇧🇷 Arthur Nory | 14,466 (6,0) |
Campeonatos nacionales
A continuación se indican qué gimnastas ganaron en la categoría sénior en los campeonatos nacionales que se celebraron este mes:
🇷🇴 Rumanía (del 30 de septiembre al 2 de octubre en Bucarest): Ana Maria Bărbosu (54,233) / Gabriel Burtănete (79,834)
🇹🇷 Turquía (del 30 de septiembre al 2 de octubre en Mersin): Sevgi Seda Kayışoğlu (49,100) / Sercan Demir (79,400)
🇮🇹 Italia (14-16 de octubre en Nápoles): Martina Maggio (55,850+55,500) / Yumin Abbadini (80,450+81,550)
Si te ha gustado esta página y quieres ayudar a que Gimnastas.net continúe su labor informativa, puedes hacerlo con un 💶 donativo o ☕ comprando una taza.
Si alguien observa algún error u omisión, 📩 que me lo comunique, por favor, e intentaré arreglarlo enseguida.
¡Gracias por la visita!