Biografía
Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 5 de agosto de 1955
Lugar y fecha de fallecimiento: Granada, 10 de diciembre de 2021
Imágenes
Palmarés
| AÑO (YEAR) | TORNEO (TOURNAMENT) | LUGAR (PLACE) | RESULTADO (RESULTS) |
|---|---|---|---|
| 1976 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Juegos Olímpicos (Olimpics Games) | Montreal (Canadá) | ||
| 1977 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato de Europa ( European Championship) | Vilnius (URSS) | 28 AA, 5 V | |
| Copa del Mundo (World Cup) | Oviedo | 17 AA | |
| 1978 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato del Mundo (World Championship) | Estrasburgo (Francia) | ||
| 1979 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato de Europa ( European Championship) | Essen (RF Alemana) | 34 AA | |
| Campeonato del Mundo (World Championship) | Fort Worth (EE.UU.) | ||
| Juegos del Mediterráneo (Mediterranean Games) | Split (Yugoslavia) | 2 T, 1 F | |
| 1980 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Juegos Olímpicos (Olimpics Games) | Moscú (URSS) | 28 AA | |
| Memorial Blume ( Blume Memorial) | Barcelona | 8 AA | |
| 1981 | Campeonato de España ( Spanish Championship) | ||
| Campeonato de Europa ( European Championship) | |||
| Campeonato del Mundo (World Championship) | Moscú (URSS) | ||
| Memorial Blume ( Blume Memorial) | Barcelona | 8 AA |
Agradecimientos
Gracias a Sole y a Álvaro Montesinos por parte de la información.














Este proyecto nació en 2004 y está administrado por Cristina MJ (Calítoe.:.), aunque cuenta con la participación ocasional de colaboradores especiales. Su objetivo es darle visibilidad a la gimnasia artística dentro del mundo hispanohablante. Se edita en Tenorio (Pontevedra, España) y su número de ISSN es el 2659-5931. Gracias por la visita. :)

Comentarios recientes