He aquí una lista con las campeonas, subcampeonas y terceras de España de gimnasia artística femenina en el concurso individual de lo que se ha denominado “categoría absoluta”, “primera categoría” o “categoría sénior” desde el primer Campeonato de España individual oficial de la disciplina, celebrado en 1953, hasta el más reciente.
Hubo campeonatos y festivales nacionales de gimnasia artística femenina antes de esa fecha, pero no se denominaban “Campeonatos de España”.
Si observáis algún error u omisión, escribidme e intentaré arreglarlo lo antes posible.
Deseo agradecer su valiosa ayuda a la hora de confeccionar esta lista a Sole y a Cecilio Ugarte; también al sitio web de la Federación Madrileña de Gimnasia, a MelodiePulgarin.com y a las hemerotecas de El Mundo Deportivo, La Vanguardia y ABC. Gracias a mi madre también he podido acceder a la hemeroteca en línea de La Voz de Galicia.
Gracias también a la Asociación de Gimnastas Veteranos Catalanes, a Verónica Castro, y a todos los lectores que me habéis enviado vuestras aportaciones a esta lista.
AÑO (YEAR) | LUGAR (PLACE) | CAMPEONA | SUBCAMPEONA | TERCERA |
---|---|---|---|---|
1953 | Madrid | Amparo Gutiérrez | Vicenta López | Pilar García |
1954 | Barcelona | Renata Müller | Elena (Leni) Blume | Raquel Mascort |
1955 | Barcelona | Renata Müller | Elena Artamendi | María del Carmen González |
1956 | Madrid | Renata Müller | Elena Artamendi | Lolita Serrano |
1957 | – | Elena (Leni) Blume (según me comentó ella misma, estaba embarazada) |
Christe (o Cristal) Augenstein | María del Carmen González |
1958 | – | Elena Artamendi | Montserrat Artamendi | Lolita Serrano |
1959 | – | Elena Artamendi | Montserrat Artamendi | Renata Müller |
1960 | – | Elena Artamendi | Montserrat Artamendi | Rosa Balaguer |
1961 | Barcelona | Elena Artamendi | Montserrat Artamendi | Rosa Balaguer |
1962 | – | Elena Artamendi | Rosa Balaguer | Maribel Jiménez |
1963 | Sevilla | Elena Artamendi | Rosa Balaguer | María Luisa Fernández |
1964 | – | Elena Artamendi | Rosa Balaguer | Renata Müller |
1965 | – | Maribel Jiménez | Ana Elena Sánchez Blume | Pilar Teruel |
1966 | – | Maribel Jiménez | Ana Elena Sánchez Blume | Pilar Teruel |
1967 | – | Ana Elena Sánchez Blume | Pilar Teruel | Valentina Bertrand |
1968 | Barcelona | Ana Elena Sánchez Blume | Pilar Teruel | María Cristina Grant |
1969 | – | Ana Elena Sánchez Blume | Pilar Teruel | Montserrat Ricart |
Entre 1970 y 1973 no se celebraron Campeonatos de España de GAF de primera categoría, según tengo entendido. | ||||
1974 | – | Amalia García | Mercedes Vernetta | Elísabeth Cabello |
1975 | – | Elísabeth Cabello | Conchita Machuca | Esperanza Navarro |
1976 | Madrid | Eloísa Marcos | Elísabeth Cabello | Mercedes Vernetta |
1977 | Barcelona | Eloísa Marcos | Pilar Aristu | Amalia García |
1978 | Madrid | Eloísa Marcos | Gloria Viseras | Aurora Morata |
1979 | Madrid | Aurora Morata | Gloria Viseras | Eloísa Marcos |
1980 | Madrid | Gloria Viseras | Irene Martínez | * |
1981 | Madrid | Irene Martínez | Ángeles García | * |
1982 | Sevilla | Virginia Navarro | Margot Estévez | Ángeles García |
1983 | Alcoy (Alicante) | Ana Manso | Laura Muñoz | Virginia Navarro |
1984 | Madrid | Laura Muñoz | Marta Artigas | Margot Estévez |
1985 | Gijón (Asturias) | Laura Muñoz | Lidia Castillejos | Nerea Esbrit |
1986 | Gijón (Asturias) | Lidia Castillejos | Marisol del Hierro | Eva Morales |
1987 | Sabadell (Barcelona) | Laura Muñoz | Lidia Castillejos | Eva Rueda |
1988 | Barcelona | Eva Rueda | Laura Muñoz | Nuria García |
1989 | Getafe (Madrid) | Eva Rueda | Manuela (Manoli) Hervás | Nuria García |
1990 | Las Rozas (Madrid) | Eva Rueda | Laura Muñoz | Alicia Fernández |
1991 | Alcobendas (Madrid) | Eva Rueda | Alicia Fernández | Silvia Martínez |
1992 | S.Sebastián de los Reyes (Madrid) | Eva Rueda | Sonia Fraguas | Cristina Fraguas |
1993 | Guadarrama (Madrid) | Mercedes Pacheco | Sonia Fraguas | Ruth Rollán |
1994 | Burgos | Mónica Martín | Mercedes Pacheco | Elísabeth Valle |
1995 | Gijón (Asturias) | Mónica Martín | Mercedes Pacheco | Elísabeth Valle |
1996 | Vilanova i la Geltrú (Barcelona) | Joana Juárez | Diana Plaza | Verónica Castro |
1997 | Rubí (Barcelona) | Diana Plaza | Elísabeth Valle | Beatriz Sánchez |
1998 | Palma de Mallorca | Susana García | Rebeca Toledano | |
1999 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Esther Moya | Sara Moro | Laura Martínez |
2000 | Murcia | Sara Moro | Esther Moya | Laura Martínez |
2001 | Ourense | Laura Martínez | Sara Moro | Marta Cusidó |
2002 | Pozuelo de Alarcón (Madrid) | Elena Gómez | Cayetana Medina | Alejandra Fernández |
2003 | Alicante | Elena Gómez | Patricia Moreno | Lénika de Simone |
2004 | Vilassar de Mar (Barcelona) | Elena Gómez Servera | Tania Gener Cordero | Patricia Moreno Sánchez |
2005 | Sevilla | Tania Gener | Lénika de Simone | Thais Escolar |
2006 | San Javier (Murcia) | Tania Gener Cordero | Patricia Moreno Sánchez | Laura Campos Prieto |
2007 | Palma de Mallorca | Patricia Moreno | Mercedes Alcaide | Mélodie Pulgarín |
2008 | Tafalla (Navarra) | Lénika de Simone | Naomi Ruiz | Mercedes Alcaide |
2009 | Zaragoza | Mercedes Alcaide | Naomi Ruiz | Vanesa Sánchez |
2010 | Las Rozas (Madrid) | Ana María Izurieta | Mélodie Pulgarín | Claudia Vila |
2011 | Sevilla | Ana María Izurieta | María Paula Vargas | Claudia Menéndez |
2012 | Valladolid | Ana María Izurieta | María Paula Vargas Mota | Ainhoa Carmona Urbano |
2013 | Valencia | Roxana Popa Nedelcu | María Paula Vargas Mota | Silvia Colussi-Peláez |
2014 | Valladolid | Roxana Popa Nedelcu | María Paula Vargas Mota | Cintia Rodríguez |
2015 | Cáceres | Ana Pérez Campos | María Paula Vargas Mota | Nora Fernández Iniesta |
2016 | Guadalajara | Claudia Colom Martín Helena Bonilla |
Ana Pérez Campos | |
2017 | Valladolid | Ana Pérez Campos | Claudia Colom Martín | Cintia Rodríguez |
2018 | Guadalajara | Ana Pérez Campos | Helena Bonilla | Cintia Rodríguez |
* En 1980 y en 1981 no se presentó nadie más en categoría sénior olímpica.