MUNDIALES/WORLD CHAMPIONSHIP
FEMENINOS/WOMEN
AÑO | LUGAR | EQUIPO(T) | COMPONENTES | T | INDIVIDUAL | FINALES APARATOS/ EF |
1950 | Basilea (Suiza) | No | No | No | No | No |
1954 | Roma (Italia) | No | No | No | No | No |
1958 | Moscú (URSS) | No | No | No | No | No |
1962 | Praga (Checoslovaquia) | No | No | No | No | No |
1966 | Dortmund (RF Alemana) | No | No | No | Ana Sanchez (124) Isabel Jimenez (143) | - |
1970 | Ljubjiana (Yugoslavia) | No | No | No | Pepita Sánchez (99) Fabiola Fiances(133) Dolores Tello (133) | - |
1974 | Varna (Bulgaria) | Si/Yes | 20 | - | - | |
1978 | Estrasburgo (Francia) | Si/Yes | Angeles García, Josefina Gomáriz, Eloisa Marcos, Aurora Morata, Almudena Sanjosé, Gloria Viseras y María Rosa Vives (S). | 18 | Aurora Morata (36) | - |
1979 | Fort Worth (EEUU) | Si/Yes | Ana de Diego, Angeles García, Eloisa Marcos, Aurora Morata, Montserrat Rebato, Gloria Viseras | 18 | - | - |
1981 | Moscú (URSS) | Si/Yes | Angeles García, Ana Manso, Irene Martínez, Aurora Morata (S), Virginia Navarro, Montserrat Rebato | 13 | Ana Manso (31) | - |
1983 | Budapest (Hungria) | Si/Yes | Margot Estevez, Ana Manso, Laura Muñoz, | 13 | Ana Manso (29) Laura Muñoz (31) | - |
1985 | Montreal (Canada) | Si/Yes | Lidia Castillejos, Marisol del Hierro, Nerea Esbrit, Ana Manso, Laura Muñoz, Isabel Soria | 12 | Laura Muñoz (22) | - |
1987 | Rotterdam (Holanda) | Si/Yes | Lidia Castillejos, Alicia Fernández, Manuela Hervas, Nuria Garcia, Laura Muñoz, Eva Rueda | 12 | Laura Muñoz (16) | - |
1989 | Stuttgart (RF Alemana) | Si/Yes | Alicia Fernández, Nuria García, Manuela Hervás, Isabel Izquierdo, Silvia Martínez, Eva Rueda | 10 | Eva Rueda (13) Alicia Fernández (31) | - |
1991 | Indianapolis (EEUU) | Si/Yes | Sonia Fraguas, Sivia Martínez, Ruth Rollan, Elena Romero, Eva Rueda, Mirian de Tena | 7 | Silvia Martínez (15) Mirian de Tena (25) Eva Rueda (34) | - |
1992 | Paris (Francia) | NoT | NoT | NoT | NoAA | Sonia Fraguas (5 F) |
1993 | Birmingham (Gran Bretaña) | NoT | NoT | NoT | Mercedes Pacheco (32P) Silvia Santiago (54P) Elisabeth Valle (39P) | - |
1994 | Brisbane (Australia) | NoT | NoT | NoT | Mercedes Pacheco (27) Monica Martin (28) Elisabeth Valle (36) | - |
1994 | Dortmund (Alemania) | Si/Yes | Veronica Castro, Sonia Fraguas, Monica Martin, Mercedes Pacheco, Ana Perez, Ruth Rollan, Elisabeth Valle | 8 | NoAA | NoEF |
1995 | Sabae (Japon) | Si/Yes | Veronica Castro, Joana Juarez, Monica Martin, Mercedes Pacheco, Gemma Paz, Diana Plaza,Elisabeth Valle | 7 | Joana Juarez (17) Mercedes Pacheco (20) Monica Martin (22) | Joana Juarez (5 F) |
1996 | San Juan (Puerto Rico) | NoT | NoT | NoT | NoAA | Elisabeth Valle (4 V) Joana Juarez (6 V) Mercedes Pacheco (6 BB) Gemma Paz (5 F) |
1997 | Lausana (Suiza) | No | No | No | No | No |
1999 | Tianjin (China) | Si/Yes | Marta Cusidó, Laura Martínez,Jennifer Montávez, Esther Moyá, Sara Moro, Rebeca Toledano | 7 | Sara Moro (10) Esther Moya (11) Laura Martinez (20) | Laura Martinez (8 V) Laura Martinez (8 BB) |
2001 | Gante (Belgica) | Si/Yes | Marta Cusidó, Elena Gómez, Sara Moro, Esther Moyá, Anna Parera, Alba Planas | 4 | Sara Moro (8) Marta Cusidó (12) Elena Gómez (17) | Sara Moro (4 UB) Elena Gómez (6 BB) Esther Moyá (7 BB) |
2002 | Debrecen (Hungria) | NoT | NoT | NoT | NoAA | Elena Gómez (1 F) |
2003 | Anaheim (EEUU) | Si/Yes | Tania Gener, Elena Gómez, Monica Mesalles, Patricia Moreno, Sara Moro, Lenika de Simone | 5 | Elena Gómez (5) Patricia Moreno (22) | Elena Gómez (5 BB, 3 F) |
Página actualizada por última vez el día 26 de octubre de 2003
|