
BIOGRAFÍA:
Fecha de nacimiento: 3 de febrero de 1978
Fecha de defunción: 31 de diciembre de 2012
Lugar de nacimiento: Barcelona
Club: Independiente
Entrenadores: Alfredo Hueto
Juegos Olímpicos/Olympic Games: Sydney 2000
Retirada: 2007
OTROS DATOS:
— Fue el abanderado español en los Juegos Mediterráneos de Túnez 2001.
— Estudió Administración de Empresas.
IMÁGENES:







| AÑO (YEAR) | TORNEO (TOURNAMENT) | LUGAR (PLACE) | RESULTADO (RESULT) |
|---|---|---|---|
| 1994 | Memorial Blume (Blume Memorial) | Cataluña | 11º AA |
| 1996 | Campeonato de Europa Júnior (Jr European Championships) | Copenhague (Dinamarca) | 6º T, 7º PB, 3º HB |
| 1997 | Juegos del Mediterráneo (Mediterranean Games) | Bari (Italia) | 2º T, 1º PB |
| – | Campeonato de España (Spanish Championships) | Granada | 3º AA |
| – | Copa DTB (DTB Cup) | Cottbus (Alemania) | 2º PB |
| – | Campeonato del Mundo (World Championships) | Lausana (Suiza) | 9º T |
| – | Memorial Blume (Blume Memorial) | Barcelona | 2º AA |
| 1998 | Campeonato de España (Spanish Championships) | Navàs (Barcelona) | 1º PH, 2º PB, 1º HB |
| – | Copa DTB (DTB Cup) | Cottbus (Alemania) | 3º PB, 3º HB |
| – | Campeonato de Europa (European Championships) | San Petersburgo (Rusia) | 3º PB |
| 1999 | Campeonato de España (Spanish Championships) | Granada | 3º AA |
| – | Campeonato del Mundo (World Championships) | Tianjin (China) | 10º T |
| 2000 | Campeonato de Europa (European Championships) | Bremen (Alemania) | 7º T |
| – | Juegos Olímpicos (Olympic Games) | Sídney (Australia) | 11º T |
| 2001 | Juegos del Mediterráneo (Mediterranean Games) | Túnez | 3º T, 5º AA, 6º PH, 2º PB, 2º HB |
| 2001 | Juegos Universitarios (University Games) | Pequín (China) | 30º AA |
| – | Campeonato del Mundo (World Championships) | Gante (Bélgica) | 14º T |
| – | Glasgow Grand Prix | Glasgow (Reino Unido) | 1º PB, 2º HB |
| 2002 | Campeonato de Europa (European Championships) | Patras (Grecia) | 6º PB |
| – | Campeonato de España (Spanish Championships) | Vitoria (Álava) | 4º AA, 1º PB, 2º HB |
| – | Campeonato del Mundo (World Championships) | Debrecen (Hungría) | 7º PB |
| 2003 | Copa de España (Spanish Cup) | Málaga | 1º PB, 1º HB |
| – | Campeonato del Mundo (World Championships) | Anaheim (EE.UU.) | 10º T |
| 2005 | Juegos del Mediterráneo (Mediterranean Games) | Almería (España) | 1º T, |
| – | Juegos Universitarios (University Games) | Izmir (Turquía) | 3º PB |
| – | Copa del Mundo (World Cup) | Gante (Bélgica) | 1º PB |
| 2006 | Copa DTB (DTB Cup) | Stuttgart (Alemania) | 6º PB |
| 2007 | Memorial Salamunov (Salamunov Memorial) | Marburgo (Eslovenia) | 2º PB |
VÍDEOS:
Memorial Blume. 2006.
http://www.youtube.com/watch?v=dnapAklJkWk
http://www.youtube.com/watch?v=DQprBERft6A
Copa del Mundo. Maribor. 2007.
http://www.youtube.com/watch?v=3b4Cm7jVvP4
NOTICIAS DE SU FALLECIMIENTO:
- Noticia en la página de la RFEG
- Noticia en la página de la FCG
- Europa Press
- El Periódico
- Homenaje de Verónica Castro a Andreu Vivó
- Homenaje de Víctor Cano a Andreu Vivó en El País
REFERENCIAS:







Este proyecto nació en 2004 y está administrado por Cristina MJ (Calítoe.:.), aunque cuenta con la participación ocasional de colaboradores especiales. Su objetivo es darle visibilidad a la gimnasia artística dentro del mundo hispanohablante. Se edita en Tenorio (Pontevedra, España) y su número de ISSN es el 2659-5931. Gracias por la visita. :)
